Sistema de Gestión de Negocios "Hexa"
Base de datos de conocimiento.
usuario usuariows incorrecto
Tabla Cuenta
Descripción: Cuenta contable
Tabla Cuenta
Descripción: Cuenta contable
Esta tabla contiene 72 campos, 5 índices y 7 relaciones.
Campos
| Nombre | Tipo | Longitud | Requerido | Índice | Descripcion |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero | Texto | 12 | Requerido | Indice | Número |
| Descripcion | Texto | 50 | Descripción | ||
| Anterior | Texto | 12 | Anterior | ||
| Subcuenta | Booleano | Subcuenta | |||
| Nivel | Entero | Nivel | |||
| HaberInicial | Real | Haber inicial | |||
| DebeInicial | Real | Debe inicial | |||
| Debe | Real | Debe | |||
| Haber | Real | Haber | |||
| Direccion | Texto | 30 | Dirección | ||
| Direccion2 | Texto | 30 | Dirección 2 | ||
| NIF | Texto | 34 | NIF | ||
| TituloHaber | Texto | 3 | Titulo haber | ||
| TituloDebe | Texto | 3 | Titulo debe | ||
| Titulo2 | Texto | 50 | Título 2 | ||
| Interno | Booleano | Interno | |||
| Familia0 | Texto | 20 | Familia0 | ||
| Familia1 | Texto | 20 | Familia1 | ||
| Familia2 | Texto | 20 | Familia2 | ||
| Familia3 | Texto | 20 | Familia3 | ||
| CP | Texto | 10 | Código Postal | ||
| Poblacion | Texto | 30 | Población | ||
| Debebalance | Real | Debe balance | |||
| Haberbalance | Real | Haber balance | |||
| DebeEnero | Real | Debe enero | |||
| DebeFebrero | Real | Debe febrero | |||
| DebeMarzo | Real | Debe marzo | |||
| DebeAbril | Real | Debe abril | |||
| DebeMayo | Real | Debe mayo | |||
| DebeJunio | Real | Debe junio | |||
| DebeJulio | Real | Debe julio | |||
| DebeAgosto | Real | Debe agosto | |||
| DebeSeptiembre | Real | Debe septiembre | |||
| DebeOctubre | Real | Debe octubre | |||
| DebeNoviembre | Real | Debe noviembre | |||
| DebeDiciembre | Real | Debe diciembre | |||
| HaberEnero | Real | Haber enero | |||
| HaberFebrero | Real | Haber febrero | |||
| HaberMarzo | Real | Haber marzo | |||
| HaberAbril | Real | Haber abril | |||
| HaberMayo | Real | Haber mayo | |||
| HaberJunio | Real | Haber junio | |||
| HaberJulio | Real | Haber julio | |||
| HaberAgosto | Real | Haber agosto | |||
| HaberSeptiembre | Real | Haber septiembre | |||
| HaberOctubre | Real | Haber octubre | |||
| HaberNoviembre | Real | Haber noviembre | |||
| HaberDiciembre | Real | Haber diciembre | |||
| PresupuestoDebeEnero | Real | Presupuesto debe enero | |||
| PresupuestoDebeFebrero | Real | Presupuesto debe febrero | |||
| PresupuestoDebeMarzo | Real | Presupuesto debe marzo | |||
| PresupuestoDebeAbril | Real | Presupuesto debe abril | |||
| PresupuestoDebeMayo | Real | Presupuesto debe mayo | |||
| PresupuestoDebeJunio | Real | Presupuesto debe junio | |||
| PresupuestoDebeJulio | Real | Presupuesto debe julio | |||
| PresupuestoDebeAgosto | Real | Presupuesto debe agosto | |||
| PresupuestoDebeSeptiembre | Real | Presupuesto debe septiembre | |||
| PresupuestoDebeOctubre | Real | Presupuesto debe octubre | |||
| PresupuestoDebeNoviembre | Real | Presupuesto debe noviembre | |||
| PresupuestoDebeDiciembre | Real | Presupuesto debe diciembre | |||
| PresupuestoHaberEnero | Real | Presupuesto haber enero | |||
| PresupuestoHaberFebrero | Real | Presupuesto haber febrero | |||
| PresupuestoHaberMarzo | Real | Presupuesto haber marzo | |||
| PresupuestoHaberAbril | Real | Presupuesto haber abril | |||
| PresupuestoHaberMayo | Real | Presupuesto haber mayo | |||
| PresupuestoHaberJunio | Real | Presupuesto haber junio | |||
| PresupuestoHaberJulio | Real | Presupuesto haber julio | |||
| PresupuestoHaberAgosto | Real | Presupuesto haber agosto | |||
| PresupuestoHaberSeptiembre | Real | Presupuesto haber septiembre | |||
| PresupuestoHaberOctubre | Real | Presupuesto haber octubre | |||
| PresupuestoHaberNoviembre | Real | Presupuesto haber noviembre | |||
| PresupuestoHaberDiciembre | Real | Presupuesto haber diciembre |
Índices
| Nombre | Campos | Principal |
|---|---|---|
| CuentaAnterior | Subcuenta ASC, Numero ASC | |
| CuentaDescripcion | Descripcion ASC, Numero ASC | |
| CuentaNumero | Numero ASC | Principal |
| CuentaTitulodebe | TituloDebe ASC | |
| CuentaTitulohaber | TituloHaber ASC |
Relaciones
| Tabla Vinculada | Campo -> Vinculado | Campo-2 -> Vinculado-2 |
|---|---|---|
| Anterior | Cuenta -> Numero | - |
| Familia0Contabilidad | Familia0 -> Nombre | - |
| Familia1Contabilidad | Familia1 -> Nombre | - |
| Familia2Contabilidad | Familia2 -> Nombre | - |
| Familia3Contabilidad | Familia3 -> Nombre | - |
| TituloDebe | TituloContabilidad -> Titulo | - |
| TituloHaber | TituloContabilidad -> Titulo | - |
