Sistema de Gestión de Negocios "Hexa"
Base de datos de conocimiento.
Doc. Ref. 8104 Título: Detalle de la generación del archivo CSB58 Autor: Hexa Última actualización: 01/05/2004 |
Cabecera de presentador
Zona | Dato | Tamaño | Contenido | Origen | |
A | A1 | Código de registro | 2 | 51 | |
A | A2 | Código de dato | 2 | 70 | |
B | B1 | Código de presentador | 9 | Remesa!Nif (espacios a la derecha) | Banco!NifTitular |
B | B1 | Sufijo | 3 | Remesa!CodigoCedente (ceros derecha) | Banco!Cliente (tres primeros caracteres) |
B | B2 | Fecha confección | 6 | Remesa!Confeccion (ddmmyy) | |
B | B3 | Libre | 6 | Espacios | |
C | Nombre presentador | 40 | Remesa!Titular (espacios a la derecha) | Banco!Titular | |
D | Libre | 20 |
Espacios |
||
E | E1 | Entidad receptora | 4 | Remesa!EntidadAbono (espacios a la derecha) | Banco!Entidad |
E | E2 | Oficina receptora | 4 | Remesa!OficinaAbono (espacios a la derecha) | Banco!Oficina |
E | E3 | Libre | 66 | Espacios |
Cabecera de ordenante
Zona | Dato | Tamaño | Contenido | Origen | |
A | A1 | Código de registro | 2 | 53 | |
A | A2 | Códigod e datos | 2 | 70 | |
B | B1 | Código de cliente ordenante | 9 | Remesa!Nif (espacios a la derecha) | Banco!NifTitular |
B | B1 | Sufijo | 3 | Remesa!CodigoCedente (ceros derecha) | Banco!Cliente (tres primeros caracteres) |
B | B2 | Fecha confección | 6 | Remesa!Confeccion (ddmmyy) | |
B | B3 | Libre | 6 | Espacios | |
C | Nombre ordenante | 40 | Remesa!Titular (espacios a la derecha) | Banco!Titular | |
D | D1 | Entidad ordenante | 4 | Remesa!EntidadAbono (espacios a la derecha) | Banco!Entidad |
D | D2 | Oficina ordenante | 4 | Remesa!OficinaAbono (espacios a la derecha) | Banco!Oficina |
D | D3 | Dígitos control ordenante | 2 | Remesa!ControlAbono (espacios a la derecha) | Banco!Control |
D | D4 | Cuenta Ordenante | 10 | Remesa!CuentaAbono (espacios a la derecha) | Banco!Cuenta |
E | E1 | Libre | 8 | Espacios | |
E | E2 | Procedimiento | 2 | 06 | |
E | E3 | 10 | Espacios | ||
F | 40 | Espacios | |||
G | 14 | Espacios |
Registro individual obligatorio
Zona | Dato | Tamaño | Contenido | Origen | |
A | A1 | Código de registro | 2 | 56 | |
A | A2 | Código de dato | 2 | 70 | |
B | B1 | Código de cliente ordenante | 9 | Remesa!Nif (espacios a la derecha) | |
B | B1 | Sufijo | 3 | Remesa!CodigoCedente (ceros derecha) | |
B | 2 | Codigo de referencia | 12 | AdeudoCSB19!Cliente (espacios a la derecha) |
Recibo!Prefijo (4 caracteres con espacios a la izqioerda) O bien si hay parámetro "ClienteEnRemesas=SI" |
C | C1 | Titular domiciliación | 40 | AdeudoCSB19!Titular (espacios a la derecha) | Recibo!Titular |
D | D1 | Entidad domiciliación | 4 | AdeudoCSB19!Entidad (espacios a la derecha) | Recibo!Entidad |
D | D2 | Oficina domiciliación | 4 | AdeudoCSB19!Oficina (espacios a la derecha) | Recibo!Oficina |
D | D3 | Control domiciliación | 2 | AdeudoCSB19!Control (espacios a la derecha) | Recibo!Control |
D | D4 | Cuenta domiciliación | 10 | AdeudoCSB19!Cuenta (espacios a la derecha) | Recibo!Cuenta |
E | Importe | 10 | AdeudoCSB19!Importe | Recibo!Importe | |
F | Libre | 16 | Espacios | ||
G | Concepto | 40 | AdeudoCSB19!Concepto (espacios a la derecha) | Recibo!Concepto | |
H | h2 | Vencimiento | 6 | AdeudoCSB19!Vencimiento | |
H2 | Libre | 2 |
Registro individual opcional (se genera si hay contenido en Concepto2, 3, ó 4
Zona | Dato | Tamaño | Contenido | Origen | |
A | A1 | Código de registro | 2 | 56 | |
A | A2 | Código de dato | 2 | 71 | |
B | B1 | Código de cliente ordenante | 9 | Remesa!Nif (espacios a la derecha) | |
B | B1 | Sufijo | 3 | Remesa!CodigoCedente (ceros derecha) | |
B | 2 | Codigo de referencia | 12 | AdeudoCSB19!Cliente (espacios a la derecha) | |
C | Segundo concepto | 40 | AdeudoCSB19!Concepto2 (espacios a la derecha) | Recibo!Concepto2 | |
D | Tercer concepto | 40 | AdeudoCSB19!Concepto3 (espacios a la derecha) | Recibo!Concepto3 | |
E | Cuarto concepto | 40 | AdeudoCSB19!Concepto4 (espacios a la derecha) | Recibo!Concepto4 | |
F | Libre | 14 | Espacios |
Total ordenante
Zona | Dato | Tamaño | Contenido | Origen | |
A | A1 | Código de registro | 2 | 58 | |
A | A2 | Código de dato | 2 | 70 | |
B | B1 | Código de cliente ordenante | 9 | Remesa!Nif (espacios a la derecha) | Banco!NifTitular |
B | B1 | Sufijo | 3 | Remesa!CodigoCedente (ceros derecha) | Banco!Cedente (tres primeros caracteres) |
B | B2 | Libre | 12 | Espacios | |
C | Libre | 40 | Espacios | ||
D | Libre | 20 | Espacios | ||
E | E1 | Suma importes ordenante | 10 | Suma (AdeudoCSB19!Importe) (ceros a la izquierda | |
E | E2 | Libre | 6 | Espacios | |
F | F1 | Número domiciliaciones ordenante | 10 | Suma (AdeudoCSB19) (ceros a la izquierda) | |
F | F2 | Número registros ordenante | 10 | Suma (Registros individuales) + 2 (ceros a la izquierda) | |
F | F3 | Libre | 20 | Espacios | |
G | Libre | 18 | Espacios |
Total general
Zona | Dato | Tamaño | Contenido | Origen | |
A | A1 | Código de registro | 2 | 59 | |
A | A2 | Código de dato | 2 | 70 | |
B | B1 | Código de cliente ordenante | 9 | Remesa!Nif (espacios a la derecha) | Banco!NifTitular |
B | B1 | Sufijo | 3 | Remesa!CodigoCedente (ceros derecha) | Banco!Cedente (tres primeros caracteres) |
B | B2 | Libre | 12 | Espacios | |
C | Libre | 40 | Espacios | ||
D | D1 | Numero de ordenantes | 4 | 0001 | |
D2 | Libre | 16 | Espacios | ||
E | E1 | Suma importes ordenante | 10 | Suma (AdeudoCSB19!Importe) (ceros a la izquierda) | |
E | E2 | Libre | 6 | Espacios | |
F | F1 | Número domiciliaciones | 10 | Suma (AdeudoCSB19) (ceros a la izquierda) | |
F | F2 | Número registros soporte | 10 | Suma (Registros individuales) + 4 | |
F | F3 | Libre | 20 | Espacios | |
G | Libre | 18 | Espacios |