Sistema de Gestión de Negocios "Hexa"
Base de datos de conocimiento.
| Doc. Ref. 9272 Título: Detalle de la generación del archivo SEPA Cuaderno 19 Autor: Hexa Última actualización: 15/07/2013#remesas #cobros #recibos |
Detalle de la generación del archivo SEPA Cuaderno 19
| Pos. | Nombre | Posición | Contenido | Origen |
| Registro de cabecera de presentador | ||||
| 1 | Codigo de registro | 1..2 (2) | "01" | |
| 2 | Versión del cuaderno | 3..7 (5) | "19143" = cuaderno 19, versión 14 control 3. Para plazo de presentación reducido sería la 19154 | |
| 3 | Número de dato | 8..10 (3) | "001" | |
| 4 | Identificador del presentador | 11..45 (35) | Remesa!Nif | Remesa!Nif |
| 5 | Nombre del presentador | 46..115 (70) | Remesa!Titular | Banco!Titular |
| 6 | Fecha de creación del fichero | 116..123 (8) | Remesa!Confeccion Formato AAAAMMDD | |
| 7 | Identificación del fichero | 124..158 (35) | Ver desglose | |
| - Indicador del tipo de mensaje | 124..126 (3) | PRE=Fichero de presentación de datos | ||
| - Año (4), mes (2) y día (2) | 127..134 (8) | Ordenador al crear Formato AAAAMMDD | ||
| - Hora (2), minuto (2), segundo (2), ms (5) | 135..145 (11) | Ordenador al crear Formato HHMMSSmmmmm | ||
| - Referencia del presentador | 146..158 (13) | Remesa!Numero | ||
| 8 | Entidad receptora | 159..162 (4) | Remesa!EntidadAbono | Banco!Entidad |
| 9 | Oficina receptora | 163..166 (4) | Remesa!OficinaAbono | Banco!Oficina |
| 10 | Libre | 167..600 (434) | Espacios | |
| Registro de cabecera de acreedor por fecha de cobro | ||||
| Pos. | Nombre | Posición | Contenido | Origen |
| 1 | Codigo de registro | 1..2 (2) | "02" | |
| 2 | Versión del cuaderno | 3..7 (5) | "19143" | |
| 3 | Número de dato | 8..10 (3) | "002" | |
| 4 | Identificador del acreedor | 11..45 (35) | Remesa!Nif | |
| 5 | Fecha de cobro | 46..53 (8) | Remesa!Vencimiento Formato AAAAMMDD | |
| 6 | Nombre del acreedor | 54..123 (70) | Remesa!Titular | Banco!Titular |
| 7 | Dirección del acreedor | 124..173 (50) | Opcional Via Nombre, Numero, Piso, Puerta | |
| 8 | Dirección del acreedor | 174..223 (50) | Opcional CP Poblacion | |
| 9 | Dirección del acreedor | 224..263 (40) | Opcional Provincia | |
| 10 | País del acreedor | 264..265 (2) | Opcional | |
| 11 | Cuenta del acreedor | 266..299 (34) | Remesa!IBAN | |
| 12 | Libre | 300..600 (301) | Espacios | |
| Registro 1ª individual obligatorio | ||||
| Pos. | Nombre | Posición | Contenido | Origen |
| 1 | Código de registro | 1..2 (2) | "03" | |
| 2 | Versión del cuaderno | 3..7 (5) | "19143" | |
| 3 | Número de dato | 8..10 (3) | "003" | |
| 4 | Referencia del adeudo | 11..45 (35) | AdeudoSEPABasico!Referencia | Recibo |
| 5 | Referencia única del mandato | 46..80 (35) | AdeudoSEPABasico!ReferenciaMandato Solo se repite si son plazos de algo | Cliente |
| 6 | Tipo de adeudo | 81..84 (4) | AdeudoSEPABasico!Tipo OOF, FRST, RCUR o FNAL Según Recibo!Plazo | |
| 7 | Categoría de propósito | 85..88 (4) | AdeudoSEPABasico!CategoriaProposito Ver tabla, usamos TRAD (transacción comercial) | |
| 8 | Importe del adeudo | 89..99 (11) | AdeudoSEPABasico!Importe Sin la coma y ceros a la izquierda | Recibo!Importe |
| 9 | Fecha de firma del mandato | 100.107 (8) | AdeudoSEPABasico!FechaMandato Formato AAAAMMDD | Recibo!Fecha |
| 10 | Entidad del deudor | 108..118 (11) | AdeudoSEPABasico!EntidadDeudor | Recibo!Entidad |
| 11 | Nombre del deudor | 119..188 (70) | AdeudoSEPABasico!NombreDeudor | Recibo!Titular |
| 12 | Dirección del deudor | 189..238 (50) | AdeudoSEPABasico!DireccionDeudor Opcional Via Nombre, Numero, Piso, Puerta | |
| 13 | Dirección del deudor | 239..288 (50) | AdeudoSEPABasico!CPPoblacionDeudor Opcional CP Poblacion | |
| 14 | Dirección del deudor | 289..328 (40) | AdeudoSEPABasico!ProvinciaDeudor Opcional Provincia | |
| 15 | País del deudor | 329..330 (2) | AdeudoSEPABasico!PaisDeudor Opcional | |
| 16 | Tipo de identificación del deudor | 331 (1) | AdeudoSEPABasico!TipoIdentificacionDeudor Opcional 1=Orgaización 2=Persona | |
| 17 | Identificación del deudor | 332..367 (36) | AdeudoSEPABasico!NifDeudor Opcional En España el NIF | Recibo!NifTitular |
| 18 | Identificación del deudor emisor código | 368..402 (35) | AdeudoSEPABasico!EmisorIdentificadorDeudor Opcional | |
| 19 | Identificador de la cuenta del deudor | 403 (1) | AdeudoSEPABasico!IdentificadorCuentaDeudor A=IBAN | "A" |
| 20 | Cuenta del deudor | 404..437 (34) | AdeudoSEPABasico!IBANDeudor IBAN del deudor | Recibo!IBAN |
| 21 | Propósito del adeudo | 438..441 (4) | AdeudoSEPABasico!PropositoAdeudo Opcional (consultar tabla) | |
| 22 | Concepto | 442..581 (140) | AdeudoSEPABasico!Concepto Opcional | Recibo!Concepto+' '+… |
| 23 | Libre | 582..600 (19) | ||
| Registro de totales de acreedor por fecha de cobro | ||||
| Pos. | Nombre | Posición | Contenido | Origen |
| 1 | Código de registro | 1..2 (2) | "04" | |
| 2 | Identificador del acreedor | 3..37 (35) | Remesa!Nif | |
| 3 | Fecha de cobro | 38..45 (8) | Remesa!Vencimiento Formato AAAAMMDD | |
| 4 | Total de importes | 46..62 (17) | Suma de importes sin la coma y ceros a la izquierda | |
| 5 | Número de adeudos | 63..70 (8) | Nº de adeudos | |
| 6 | Total de registros | 71..80 (10) | Nº de adeudos + 2 | |
| 7 | Libre | 81..600 (520) | ||
| Registro de totales de acreedor | ||||
| Pos. | Nombre | Posición | Contenido | Origen |
| 1 | Código de registro | 1..2 (2) | "05" | |
| 2 | Identificador del acreedor | 3..37 (35) | Remesa!Nif | |
| 3 | Total de importes | 38..54 (17) | Suma de importes sin la coma y ceros a la izquierda | |
| 4 | Número de adeudos | 55..62 (8) | Nº de adeudos | |
| 5 | Total de registros | 63..72 (10) | Nº de adeudos + 3 | |
| 6 | Libre | 73..600 (528) | ||
| Registro de totales general | ||||
| Pos. | Nombre | Posición | Contenido | Origen |
| 1 | Código de registro | 1..2 (2) | "99" | |
| 2 | Total de importes general | 3..19 (17) | Suma de importes | |
| 3 | Número de registros | 20..27 (8) | Nº de adeudos | |
| 4 | Total de registros | 28..37 (10) | Nº de adeudos + 5 | |
| 5 | Libre | 38..600 (563) | ||
