Sistema de Gestión de Negocios "Hexa"
Base de datos de conocimiento.
| Doc. Ref. 29561 Título: La Tabla Albaran Autor: Soltec Última actualización: 17/08/2018#Albaran #Base #Datos #Tabla #Campo #Indice #Vinculo |
Tabla Albaran
Descripción: Albarán a cliente
Tabla Albaran
Descripción: Albarán a cliente
Esta tabla contiene 166 campos, 5 índices y 23 relaciones.
Campos
| Nombre | Tipo | Longitud | Requerido | Índice | Descripcion |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero | Entero | Requerido | Indice | Número | |
| Prefijo | Texto | 5 | Requerido | Indice | Prefijo |
| Codigo | Texto | 20 | Código | ||
| Referencia | Texto | 35 | Referencia | ||
| Proyecto | Texto | 20 | Proyecto | ||
| Responsable | Texto | 10 | Responsable | ||
| Bloque | Texto | 20 | Bloque | ||
| Origen | Texto | 20 | Origen pedido | ||
| Tipo | Texto | 20 | Tipo de pedido | ||
| Medio | Texto | 20 | Medio pedido | ||
| Documento | Texto | 20 | Documento | ||
| Seleccionado | Booleano | Seleccionado | |||
| Fecha | Fecha | Requerido | Fecha | ||
| Vencimiento | Fecha | Vencimiento | |||
| Prioridad | Entero | Prioridad | |||
| Diferir | Fecha | Diferir entrega | |||
| Previsto | Fecha | Fecha prevista | |||
| Estado | Texto | 20 | Estado | ||
| FechaEstado | Fecha | Fecha del estado | |||
| GrupoCartera | Entero | Gupo de cartera | |||
| Cliente | Entero | Requerido | Cliente | ||
| Proveedor | Texto | 20 | Proveedor | ||
| CuentaCliente | Texto | 12 | Cuenta contable cliente | ||
| CuentaVentas | Texto | 20 | Cuenta contable ventas | ||
| Contabilizar | Booleano | Contabilizar | |||
| Nif | Texto | 34 | Nif | ||
| Nombre | Texto | 40 | Nombre empresa o apellido | ||
| Nombre2 | Texto | 40 | Nombre 2 o segundo apellido | ||
| NombrePila | Texto | 40 | Nombre de pila | ||
| Tratamiento | Texto | 10 | Tratamiento | ||
| Direccion | Texto | 40 | Dirección | ||
| Direccion2 | Texto | 40 | Dirección 2 | ||
| Via | Texto | 2 | Via | ||
| CP | Texto | 10 | Código postal | ||
| Pais | Texto | 40 | Pais | ||
| Poblacion | Texto | 40 | Población | ||
| Provincia | Texto | 40 | Provincia | ||
| Comercial | Entero | Comercial | |||
| NombreComercial | Texto | 40 | Nombre del comercial | ||
| Concepto | Texto | 50 | Concepto | ||
| RegimenIVA | Texto | 20 | Regimen de IVA | ||
| PorcentajeIRPF | Real | Porcentaje IRPF | |||
| Ubicacion | Texto | 20 | Ubicación geográfica | ||
| Moneda | Texto | 20 | Moneda | ||
| Descuento | Real | Descuento | |||
| Descuento2 | Real | Descuento 2 | |||
| ImporteDescuento | Real | Importe descuento | |||
| ImporteDescuento2 | Real | Importe descuento 2 | |||
| Suplidos | Real | Importe suplidos | |||
| Portes | Real | Importe de portes | |||
| TipoIVAPortes | Real | Tipo de IVA de los portes | |||
| PorcentajeREPortes | Real | Porcentaje RE para portes | |||
| Base0 | Real | Base0 | |||
| Base1 | Real | Base1 | |||
| Base2 | Real | Base2 | |||
| Base3 | Real | Base3 | |||
| Base4 | Real | Base4 | |||
| BaseNeta0 | Real | BaseNeta0 | |||
| BaseNeta1 | Real | BaseNeta1 | |||
| BaseNeta2 | Real | BaseNeta2 | |||
| BaseNeta3 | Real | BaseNeta3 | |||
| BaseNeta4 | Real | BaseNeta4 | |||
| BasePV0 | Real | BasePV0 | |||
| BasePV1 | Real | BasePV1 | |||
| BasePV2 | Real | BasePV2 | |||
| BasePV3 | Real | BasePV3 | |||
| BasePV4 | Real | BasePV4 | |||
| TipoIVA1 | Real | Tipo IVA 1 | |||
| TipoIVA2 | Real | Tipo IVA 2 | |||
| TipoIVA3 | Real | Tipo IVA 3 | |||
| TipoIVA4 | Real | Tipo IVA 4 | |||
| ImporteIVA1 | Real | Importe IVA 1 | |||
| ImporteIVA2 | Real | Importe IVA 2 | |||
| ImporteIVA3 | Real | Importe IVA 3 | |||
| ImporteIVA4 | Real | Importe IVA 4 | |||
| PorcentajeRE1 | Real | Porcentaje RE 1 | |||
| PorcentajeRE2 | Real | Porcentaje RE 2 | |||
| PorcentajeRE3 | Real | Porcentaje RE 3 | |||
| PorcentajeRE4 | Real | Porcentaje RE 4 | |||
| ImporteRE1 | Real | Importe RE 1 | |||
| ImporteRE2 | Real | Importe RE 2 | |||
| ImporteRE3 | Real | Importe RE 3 | |||
| ImporteRE4 | Real | Importe RE 4 | |||
| ImporteIRPF | Real | Importe IRPF | |||
| PorcentajeRecargoFinanciero | Real | Porcentaje de recargo financiero | |||
| ImporteRecargoFinanciero | Real | Importe de recargo financiero | |||
| Total | Real | Importe total | |||
| FormaPago | Texto | 30 | Forma de pago | ||
| ProvisionFondos | Booleano | Provisión de fondos | |||
| FormaPagoDiferente | Booleano | Forma de pago diferente | |||
| DiasCarencia | Entero | Días de carencia | |||
| MesesCarencia | Entero | Meses de carencia | |||
| DiaSemana1 | Entero | Día de pago de la semana | |||
| DiaSemana2 | Entero | Día 2 de pago de la semana | |||
| DiaSemana3 | Entero | Día 3 de pago de la semana | |||
| DiaMes1 | Entero | Día de pago del mes | |||
| DiaMes2 | Entero | Día 2 de pago del mes | |||
| DiaMes3 | Entero | Día 3 de pago del mes | |||
| MesSinPagos | Entero | Mes sin pagos | |||
| NumeroRecibos | Entero | Numero de recibos | |||
| PeriodicidadRecibos | Texto | 20 | Periodicidad de lso recibos | ||
| EnviarRecibo | Booleano | Enviar recibo | |||
| IBAN | Texto | 34 | IBAN | ||
| BIC | Texto | 11 | BIC | ||
| Entidad | Texto | 4 | Entidad | ||
| NombreEntidad | Texto | 40 | Nombre entidad bancaria | ||
| Oficina | Texto | 4 | Código oficina bancaria | ||
| NombreOficina | Texto | 40 | Nombre dela oficina bancaria | ||
| DireccionOficina | Texto | 40 | Dirección de la oficina | ||
| CPOficina | Texto | 10 | Código Postal de la oficina | ||
| PoblacionOficina | Texto | 40 | Poblacion de la oficina bancaria | ||
| Control | Texto | 2 | Dígitos de control | ||
| Cuenta | Texto | 10 | Cuenta | ||
| Titular | Texto | 40 | Titular de la cuenta | ||
| NifTitular | Texto | 34 | Nif titular de la cuenta | ||
| PersonaPago | Texto | 40 | Persona encargada del pago | ||
| TelefonoPago | Texto | 15 | Teléfono responsable pago | ||
| FaxPago | Texto | 15 | Fax pagos | ||
| DescripcionPago | Memo | Descripción del pago | |||
| Cobrado | Texto | 1 | Cobrado | ||
| Almacen | Real | Almacén de destino | |||
| AlmacenOrigen | Real | Almacén de origen | |||
| Transportista | Entero | Transportista | |||
| NombreTransportista | Texto | 40 | NombreTransportista | ||
| Matricula | Texto | 20 | Matricula | ||
| Remolque | Texto | 20 | Remolque | ||
| HorarioEntrega | Texto | 40 | Horario de entrega | ||
| HorarioRecogida | Texto | 40 | Horario de recogida | ||
| DestinoPlanta | Texto | 40 | Nombre planta de destino | ||
| DestinoAlmacen | Texto | 40 | Nombre almacén de destino | ||
| DireccionAlmacen | Texto | 40 | Dirección del almacén de destino | ||
| Direccion2Almacen | Texto | 40 | Dirección 2 del almacén de destino | ||
| ViaAlmacen | Texto | 2 | Via del almacén de destino | ||
| CPAlmacen | Texto | 10 | Código Postal almacén de destino | ||
| PoblacionAlmacen | Texto | 40 | Poblacion del almacén de destino | ||
| ProvinciaAlmacen | Texto | 40 | Provincia almacén de destino | ||
| PaisAlmacen | Texto | 40 | Pais del almacén de destino | ||
| TelefonoAlmacen | Texto | 15 | Telefono Almacen Destino | ||
| EMailAlmacen | Texto | 100 | Email Almacen Destino | ||
| OrigenPlanta | Texto | 40 | Planta de origen | ||
| OrigenAlmacen | Texto | 40 | Almacen de origen | ||
| DireccionAlmacenOrigen | Texto | 40 | Dirección del almacén de origen | ||
| Direccion2AlmacenOrigen | Texto | 40 | Dirección 2 del almacén de origen | ||
| ViaAlmacenOrigen | Texto | 2 | Via del almacén de origen | ||
| CPAlmacenOrigen | Texto | 10 | Código Postal almacén de origen | ||
| PoblacionAlmacenOrigen | Texto | 40 | Poblacion del almacén de origen | ||
| ProvinciaAlmacenOrigen | Texto | 40 | Provincia del almacén de origen | ||
| PaisAlmacenOrigen | Texto | 40 | Pais del almacén de origen | ||
| TelefonoAlmacenOrigen | Texto | 15 | Teléfono Almacen Origen | ||
| EMailAlmacenOrigen | Texto | 100 | Email Almacen Origen | ||
| Expedicion | Fecha | Fecha de expedición | |||
| RecepcionPrevista | Fecha | Fecha prevista de recepción | |||
| Recepcion | Fecha | Fecha de recepción | |||
| CondicionesSuministro | Texto | 20 | Condiciones de suministro | ||
| Observaciones | Memo | Observaciones | |||
| Bultos | Entero | Bultos | |||
| PesoBrutoTotalKg | Real | Peso neto total en kg | |||
| PesoNetoTotalKg | Real | Peso neto total en kg | |||
| Contenedores | Entero | Contenedores | |||
| VolumenTotalm3 | Real | Volumen Total en m3 | |||
| DescripcionCarga | Memo | Descripción de la carga | |||
| Pie | Memo | Pie | |||
| Comentarios | Memo | Comentarios | |||
| ContactoEnvioFactura | Entero | Contacto para envío factura | |||
| ContactoEntregas | Entero | Contacto para entregas | |||
| ContactoPedidos | Entero | Contacto de pedidos |
Índices
| Nombre | Campos | Principal |
|---|---|---|
| AlbaranCliente | Cliente ASC | |
| AlbaranCodigo | Codigo ASC | |
| AlbaranFecha | Fecha ASC | |
| AlbaranNumero | Prefijo ASC, Numero ASC | Principal |
| AlbaranTotal | Total ASC |
Relaciones
| Tabla Vinculada | Campo -> Vinculado | Campo-2 -> Vinculado-2 |
|---|---|---|
| Almacen | Almacen -> Codigo | - |
| Almacen | AlmacenOrigen -> Codigo | - |
| Cliente | Cliente -> Codigo | - |
| Comercial | Comercial -> Codigo | - |
| Contacto | ContactoEnvioFactura -> Codigo | - |
| Cuenta | CuentaCliente -> Numero | - |
| Cuenta | CuentaVentas -> Numero | - |
| EstadoAlbaran | Estado -> Nombre | - |
| FormaPago | FormaPago -> Nombre | - |
| MedioPedido | Medio -> Nombre | - |
| Moneda | Moneda -> Nombre | - |
| OrigenPedido | Origen -> Nombre | - |
| Pais | Pais -> Nombre | - |
| Pais | PaisAlmacen -> Nombre | - |
| Pais | PaisAlmacenOrigen -> Nombre | - |
| Proyecto | Proyecto -> Codigo | - |
| RegimenIva | RegimenIva -> Nombre | - |
| Empleado | Responsable -> Codigo | - |
| TipoPedido | Tipo -> Nombre | - |
| Transportista | Transportista -> Codigo | - |
| Via | Via -> Nombre | - |
| Via | ViaAlmacen -> Nombre | - |
| Via | ViaAlmacenOrigen -> Nombre | - |
