Sistema de Gestión de Negocios "Hexa"
Base de datos de conocimiento.
| Doc. Ref. 29719 Título: La Tabla Tarea Autor: Soltec Última actualización: 17/08/2018#Tarea #Base #Datos #Tabla #Campo #Indice #Vinculo |
Tabla Tarea
Descripción: Tarea de proyecto
Tabla Tarea
Descripción: Tarea de proyecto
Esta tabla contiene 20 campos, 1 índices y 7 relaciones.
Campos
| Nombre | Tipo | Longitud | Requerido | Índice | Descripcion |
|---|---|---|---|---|---|
| Codigo | Entero | Indice | Código | ||
| Proyecto | Texto | 20 | Indice | Proyecto | |
| TareaTipo | Texto | 20 | Tarea tipo | ||
| Tipo | Texto | 20 | Tipo | ||
| Descripcion | Texto | 40 | Descripción | ||
| Responsable | Texto | 10 | Responsable | ||
| Creada | Texto | 10 | Empleado que ha creado la tarea | ||
| FechaCreacion | Fecha | Fecha de creación | |||
| Area | Texto | 20 | Área | ||
| Origen | Texto | 20 | Origen | ||
| InicioPrevisto | Fecha | Fecha prevista de inicio | |||
| Inicio | Fecha | Fecha de Inicio | |||
| ProximaGestion | Fecha | Proxima gestión | |||
| FinPrevisto | Fecha | Fecha fin prevista | |||
| Fin | Fecha | Fecha fin | |||
| TotalPrecio | Real | Precio total | |||
| TotalCoste | Real | Coste total | |||
| Prioridad | Real | Prioridad | |||
| Observaciones | Memo | Observaciones | |||
| Completado | Real | Fracción completada |
Índices
| Nombre | Campos | Principal |
|---|---|---|
| TareaProyectoCodigo | Proyecto ASC, Codigo ASC | Principal |
Relaciones
| Tabla Vinculada | Campo -> Vinculado | Campo-2 -> Vinculado-2 |
|---|---|---|
| AreaTarea | Area -> Nombre | - |
| Empleado | Creada -> Codigo | - |
| OrigenTarea | Origen -> Nombre | - |
| Proyecto | Proyecto -> Codigo | - |
| Empleado | Responsable -> Codigo | - |
| TareaTipo | TareaTipo -> Codigo | - |
| TipoTarea | Tipo -> Codigo | - |
