Sistema de Gestión de Negocios "Hexa"
Base de datos de conocimiento.
| Doc. Ref. 29704 Título: La Tabla ProveedorArticulo Autor: Soltec Última actualización: 17/08/2018#ProveedorArticulo #Base #Datos #Tabla #Campo #Indice #Vinculo |
Tabla ProveedorArticulo
Descripción: Articulo particularizado para proveedor
Tabla ProveedorArticulo
Descripción: Articulo particularizado para proveedor
Esta tabla contiene 13 campos, 1 índices y 4 relaciones.
Campos
| Nombre | Tipo | Longitud | Requerido | Índice | Descripcion |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | Entero | Requerido | Indice | Proveedor | |
| Articulo | Texto | 15 | Requerido | Indice | Artículo |
| Referencia | Texto | 35 | Indice | Referencia para el proveedor | |
| Denominacion | Texto | 50 | Denominación | ||
| Kg | Texto | 50 | Peso en Kg | ||
| TipoEnvase | Texto | 20 | Tipo de envase | ||
| KgEnvase | Real | Peso en Kg por envase | |||
| UnidadesEnvase | Real | Unidades por envase | |||
| Precio | Real | Precio de venta | |||
| PrecioRecomendado | Real | Precio Recomendado | |||
| Moneda | Texto | 5 | Moneda | ||
| UnidadMedida | Texto | 5 | Unidad de medida | ||
| Calidad | Booleano | Requiere gestión de calidad |
Índices
| Nombre | Campos | Principal |
|---|---|---|
| ProveedorArticuloReferencia | Proveedor ASC, Articulo ASC, Referencia ASC | Principal |
Relaciones
| Tabla Vinculada | Campo -> Vinculado | Campo-2 -> Vinculado-2 |
|---|---|---|
| Articulo | Articulo -> Codigo | - |
| Moneda | Moneda -> Nombre | - |
| Proveedor | Proveedor -> Codigo | - |
| UnidadMedida | UnidadMedida -> Nombre | - |
