usuario usuariows del grupo no autorizado
Tabla ApuntePeriodico
Descripción: Apunte de asiento periódico
Volver al índice de tablas
Esta tabla contiene 9 campos, 0 índices y 3 relaciones.
Campos
| Nombre | Tipo | Longitud | Requerido | Índice | Descripcion |
| Numero | Contador | | Requerido | Indice | Número |
| AsientoPeriodico | Texto | 20 | Requerido | | Asiento Periodico |
| Concepto | Texto | 40 | | | Concepto |
| Debe | Real | | | | Debe |
| Haber | Real | | | | Haber |
| Cuenta | Texto | 12 | | | Cuenta |
| Contrapartida | Texto | 12 | | | Contrapartida |
| Proyecto | Texto | 20 | | | Proyecto |
| Etiquetas | Texto | 255 | | | Etiquetas |
Índices
Relaciones
| Tabla Vinculada | Campo -> Vinculado | Campo-2 -> Vinculado-2 |
| AsientoPeriodico | AsientoPeriodico -> Codigo | - |
| Contrapartida | Contrapartida -> Numero | - |
| Cuenta | Cuenta -> Numero | - |
Volver al índice de tablas
Volver a la búsqueda anterior