Sistema de Gestión de Negocios "Hexa"
Base de datos de conocimiento.
| Doc. Ref. 29594 Título: La Tabla ClientePotencial Autor: Soltec Última actualización: 17/08/2018#ClientePotencial #Base #Datos #Tabla #Campo #Indice #Vinculo |
Tabla ClientePotencial
Descripción: Intersado o posible cliente
Tabla ClientePotencial
Descripción: Intersado o posible cliente
Esta tabla contiene 85 campos, 3 índices y 13 relaciones.
Campos
| Nombre | Tipo | Longitud | Requerido | Índice | Descripcion |
|---|---|---|---|---|---|
| Codigo | Entero | Requerido | Indice | Código | |
| Contabilidad | Texto | 20 | Cuenta contable | ||
| CuentaVentas | Texto | 20 | Cuenta contable ventas | ||
| Alta | Fecha | Fecha de alta | |||
| Seleccionado | Booleano | Seleccionado | |||
| Baja | Booleano | Baja | |||
| Estado | Texto | 20 | Estado | ||
| Fecha | Fecha | Fecha del estado | |||
| Grupo | Texto | 20 | Grupo | ||
| Zona | Texto | 20 | Zona | ||
| Ruta | Texto | 20 | Ruta | ||
| Proveedor | Texto | 20 | Proveedor | ||
| Nombre | Texto | 40 | Indice | Nombre empresa o apellido | |
| Nombre2 | Texto | 40 | Nombre 2 o segundo apellido | ||
| NombrePila | Texto | 40 | Nombre de pila | ||
| Tratamiento | Texto | 10 | Tratamiento | ||
| Direccion | Texto | 40 | Dirección | ||
| Direccion2 | Texto | 40 | Dirección 2 | ||
| Via | Texto | 2 | Via | ||
| CP | Texto | 10 | Código Postal | ||
| Pais | Texto | 50 | Pais | ||
| Poblacion | Texto | 40 | Población | ||
| Provincia | Texto | 40 | Provincia | ||
| Idioma | Texto | 20 | Idioma | ||
| Telefono | Texto | 15 | Télefono | ||
| Telefono2 | Texto | 15 | Teléfono 2 | ||
| Fax | Texto | 15 | Fax | ||
| Texto | 100 | ||||
| Web | Texto | 40 | Web URL | ||
| NIF | Texto | 34 | NIF | ||
| Observaciones | Memo | Observaciones | |||
| Personal | Entero | Personal | |||
| Empresa | Entero | Empresa | |||
| Transportista | Entero | Transportista habitual | |||
| FormaPago | Texto | 30 | Forma de pago | ||
| RiesgoMaximo | Real | Riesgo máximo | |||
| DiasCarencia | Entero | Días de carencia | |||
| MesesCarencia | Entero | Meses de carencia | |||
| DiaSemana1 | Entero | Día de pago de la semana | |||
| DiaSemana2 | Entero | Día 2 de pago de la semana | |||
| DiaSemana3 | Entero | Día 3 de pago de la semana | |||
| DiaMes1 | Entero | Día de pago del mes | |||
| DiaMes2 | Entero | Día 2 de pago del mes | |||
| DiaMes3 | Entero | Día 3 de pago del mes | |||
| MesSinPagos | Entero | Mes sin pagos | |||
| NumeroRecibos | Entero | Numero de recibos | |||
| PeriodicidadRecibos | Texto | 20 | Periodicidad de lso recibos | ||
| EnviarRecibo | Booleano | Enviar recibo | |||
| CondicionesSuministro | Texto | 20 | Condiciones de suministro | ||
| DocumentoEnvio | Texto | 20 | Documento de envio | ||
| IBAN | Texto | 34 | IBAN | ||
| BIC | Texto | 11 | BIC | ||
| Entidad | Texto | 4 | Entidad | ||
| NombreEntidad | Texto | 40 | Nombre entidad bancaria | ||
| Oficina | Texto | 4 | Código oficina bancaria | ||
| NombreOficina | Texto | 40 | Nombre dela oficina bancaria | ||
| DireccionOficina | Texto | 40 | Dirección de la oficina | ||
| CPOficina | Texto | 10 | Código Postal de la oficina | ||
| PoblacionOficina | Texto | 40 | Poblacion de la oficina bancaria | ||
| Control | Texto | 2 | Dígitos de control | ||
| Cuenta | Texto | 10 | Cuenta | ||
| Titular | Texto | 40 | Titular de la cuenta | ||
| NifTitular | Texto | 34 | Nif titular de la cuenta | ||
| PersonaPago | Texto | 40 | Persona encargada del pago | ||
| TelefonoPago | Texto | 15 | Teléfono responsable pago | ||
| FaxPago | Texto | 15 | Fax pagos | ||
| Comercial | Entero | Comercial | |||
| GrupoDescuento | Texto | 20 | Grupo de descuento | ||
| Tarifa | Texto | 20 | Tarifa | ||
| Descuento1 | Real | Descuento 1 | |||
| Descuento2 | Real | Descuento 2 | |||
| CopiasAlbaran | Entero | Copias de albarán | |||
| CopiasFactura | Entero | Copias de factura | |||
| RegimenIVA | Texto | 20 | Regimen de IVA | ||
| Ubicacion | Texto | 20 | Ubicación geográfica | ||
| PorcentajeIRPF | Real | Porcentaje IRPF | |||
| SaldoInicial | Real | Saldo inicial | |||
| SaldoPeriodo | Real | Saldo periodo | |||
| PedidoInicial | Real | PedidoInicial | |||
| PedidoPeriodo | Real | PedidoPeriodo | |||
| EntregadoInicial | Real | Importe entregado inicial | |||
| EntregadoPeriodo | Real | Importe entregado en el periodo | |||
| AcumuladoInicial | Real | Acumulado Inicial | |||
| AcumuladoPeriodo | Real | Acumuladoen el periodo | |||
| Calidad | Booleano | Requiere gestión de calidad |
Índices
| Nombre | Campos | Principal |
|---|---|---|
| ClientePotencialCodigo | Codigo ASC | Principal |
| ClientePotencialIdioma | Idioma ASC | |
| ClientePotencialNombre | Nombre | Principal |
Relaciones
| Tabla Vinculada | Campo -> Vinculado | Campo-2 -> Vinculado-2 |
|---|---|---|
| Banco | Banco -> Codigo | - |
| Comercial | Comercial -> Codigo | - |
| Cuenta | Contabilidad -> Numero | - |
| Cuenta | CuentaVentas -> Numero | - |
| Estado | Estado -> Nombre | - |
| GrupoClientes | Grupo -> Nombre | - |
| Idioma | Idioma -> Nombre | - |
| Moneda | Moneda -> Nombre | - |
| Pais | Pais -> Nombre | - |
| RegimenIVA | RegimenIVA -> Nombre | - |
| Tarifa | Tarifa -> Nombre | - |
| Via | Via -> Nombre | - |
| Zona | Zona -> Nombre | - |
