Sistema de Gestión de Negocios "Hexa"
Base de datos de conocimiento.
| Doc. Ref. 29592 Título: La Tabla Cliente Autor: Soltec Última actualización: 17/08/2018#Cliente #Base #Datos #Tabla #Campo #Indice #Vinculo |
Tabla Cliente
Descripción: Cliente
Tabla Cliente
Descripción: Cliente
Esta tabla contiene 118 campos, 5 índices y 31 relaciones.
Campos
| Nombre | Tipo | Longitud | Requerido | Índice | Descripcion |
|---|---|---|---|---|---|
| Codigo | Entero | Requerido | Indice | Código | |
| Contabilidad | Texto | 20 | Cuenta contable | ||
| CuentaVentas | Texto | 20 | Cuenta contable ventas | ||
| Alta | Fecha | Fecha de alta | |||
| Seleccionado | Booleano | Seleccionado | |||
| Baja | Booleano | Baja | |||
| Estado | Texto | 20 | Estado | ||
| Fecha | Fecha | Fecha del estado | |||
| Grupo | Texto | 20 | Grupo | ||
| Zona | Texto | 20 | Zona | ||
| Ruta | Texto | 20 | Ruta | ||
| Proveedor | Texto | 20 | Código de proveedor | ||
| PrioridadPedidos | Entero | Prioridad de los pedidos | |||
| Nombre | Texto | 40 | Requerido | Indice | Nombre empresa o apellido |
| Nombre2 | Texto | 40 | Nombre 2 o segundo apellido | ||
| NombrePila | Texto | 40 | Nombre de pila | ||
| Tratamiento | Texto | 10 | Tratamiento | ||
| Direccion | Texto | 40 | Dirección | ||
| Direccion2 | Texto | 40 | Dirección 2 | ||
| Via | Texto | 2 | Via | ||
| CP | Texto | 10 | Código Postal | ||
| Pais | Texto | 50 | País | ||
| Poblacion | Texto | 40 | Población | ||
| Provincia | Texto | 40 | Provincia | ||
| Idioma | Texto | 20 | Idioma | ||
| Telefono | Texto | 15 | Télefono | ||
| Telefono2 | Texto | 15 | Teléfono 2 | ||
| Fax | Texto | 15 | Fax | ||
| Texto | 100 | ||||
| Web | Texto | 40 | Web URL | ||
| NIF | Texto | 34 | NIF | ||
| Observaciones | Memo | Observaciones | |||
| Personal | Entero | Personal | |||
| Empresa | Entero | Empresa a la que pertenece | |||
| Transportista | Entero | Transportista habitual | |||
| FormaPago | Texto | 30 | Forma de pago | ||
| Banco | Entero | Banco | |||
| ProvisionFondos | Booleano | Provisión de fondos | |||
| RiesgoMaximo | Real | Riesgo máximo | |||
| DiasCarencia | Entero | Días de carencia | |||
| MesesCarencia | Entero | Meses de carencia | |||
| DiaSemana1 | Entero | Día de pago de la semana | |||
| DiaSemana2 | Entero | Día 2 de pago de la semana | |||
| DiaSemana3 | Entero | Día 3 de pago de la semana | |||
| DiaMes1 | Entero | Día de pago del mes | |||
| DiaMes2 | Entero | Día 2 de pago del mes | |||
| DiaMes3 | Entero | Día 3 de pago del mes | |||
| MesSinPagos | Entero | Mes sin pagos | |||
| NumeroRecibos | Entero | Numero de recibos | |||
| PeriodicidadRecibos | Texto | 20 | Periodicidad de lso recibos | ||
| EnviarRecibo | Booleano | Enviar recibo | |||
| CondicionesSuministro | Texto | 20 | Condiciones de suministro | ||
| DocumentoEnvio | Texto | 20 | Documento de envío | ||
| HorarioAlmacen | Texto | 40 | Horario almacén | ||
| IBAN | Texto | 34 | IBAN | ||
| BIC | Texto | 11 | BIC | ||
| Entidad | Texto | 4 | Entidad | ||
| NombreEntidad | Texto | 40 | Nombre entidad bancaria | ||
| Oficina | Texto | 4 | Código oficina bancaria | ||
| NombreOficina | Texto | 40 | Nombre dela oficina bancaria | ||
| DireccionOficina | Texto | 40 | Dirección de la oficina | ||
| CPOficina | Texto | 10 | Código postal de la oficina | ||
| PoblacionOficina | Texto | 40 | Poblacion de la oficina bancaria | ||
| Control | Texto | 2 | Dígitos de control | ||
| Cuenta | Texto | 10 | Cuenta | ||
| Titular | Texto | 40 | Titular de la cuenta | ||
| NifTitular | Texto | 34 | Nif titular de la cuenta | ||
| PersonaPago | Texto | 40 | Persona encargada del pago | ||
| TelefonoPago | Texto | 15 | Teléfono responsable pago | ||
| FaxPago | Texto | 15 | Fax pagos | ||
| Comercial | Entero | Comercial | |||
| Comision | Real | Comision | |||
| GrupoDescuento | Texto | 20 | Grupo de descuento | ||
| Tarifa | Texto | 20 | Tarifa | ||
| Descuento1 | Real | Descuento 1 | |||
| Descuento2 | Real | Descuento 2 | |||
| FormaEnvioFactura | Texto | 20 | Forma de envío de la factura | ||
| ContactoEnvioFactura | Entero | Contacto para envío factura | |||
| ContactoEntregas | Entero | Contacto para entregas | |||
| ContactoPedidos | Entero | Contacto de pedidos | |||
| CopiasAlbaran | Entero | Copias de albarán | |||
| CopiasFactura | Entero | Copias de factura | |||
| RegimenIVA | Texto | 20 | Regimen de IVA | ||
| Ubicacion | Texto | 20 | Ubicación geográfica | ||
| Moneda | Texto | 20 | Moneda | ||
| PorcentajeIRPF | Real | Porcentaje IRPF | |||
| SaldoInicial | Real | Saldo inicial | |||
| SaldoPeriodo | Real | Saldo periodo | |||
| PedidoInicial | Real | Importe pedido inicial | |||
| PedidoPeriodo | Real | Importe de pedidos en el periodo | |||
| EntregadoInicial | Real | Importe entregado inicial | |||
| EntregadoPeriodo | Real | Importe entregado en el periodo | |||
| AcumuladoInicial | Real | Acumulado inicial | |||
| AcumuladoPeriodo | Real | Acumulado en el periodo | |||
| Calidad | Booleano | Requiere gestión de calidad | |||
| ContactoCalidad | Entero | Contacto para calidad | |||
| Estadistica1 | Real | Estadistica1 | |||
| Estadistica2 | Real | Estadistica2 | |||
| Estadistica3 | Real | Estadistica3 | |||
| Estadistica4 | Real | Estadistica4 | |||
| Estadistica5 | Real | Estadistica5 | |||
| Estadistica6 | Real | Estadistica6 | |||
| Estadistica7 | Real | Estadistica7 | |||
| Estadistica8 | Real | Estadistica8 | |||
| Estadistica9 | Real | Estadistica9 | |||
| Estadistica10 | Real | Estadistica10 | |||
| Estadistica11 | Real | Estadistica11 | |||
| Estadistica12 | Real | Estadistica12 | |||
| Familia0 | Texto | 20 | Familia0 | ||
| Familia1 | Texto | 20 | Familia1 | ||
| Familia2 | Texto | 20 | Familia2 | ||
| Familia3 | Texto | 20 | Familia3 | ||
| Familia4 | Texto | 20 | Familia4 | ||
| Familia5 | Texto | 20 | Familia5 | ||
| Familia6 | Texto | 20 | Familia6 | ||
| Familia7 | Texto | 20 | Familia7 | ||
| Familia8 | Texto | 20 | Familia8 | ||
| Familia9 | Texto | 20 | Familia9 |
Índices
| Nombre | Campos | Principal |
|---|---|---|
| ClienteCodigo | Codigo ASC | Principal |
| ClienteComercial | Comercial ASC | |
| ClienteCP | CP ASC | |
| ClienteIdioma | Idioma ASC | |
| ClienteNombre | Nombre | Principal |
Relaciones
| Tabla Vinculada | Campo -> Vinculado | Campo-2 -> Vinculado-2 |
|---|---|---|
| Banco | Banco -> Codigo | - |
| Comercial | Comercial -> Codigo | - |
| CondicionesSuministro | CondicionesSuministro -> Nombre | - |
| Cuenta | Contabilidad -> Numero | - |
| Contacto | ContactoCalidad -> Codigo | - |
| Contacto | ContactoEnvioFactura -> Codigo | - |
| Cuenta | CuentaVentas -> Numero | - |
| Estado | Estado -> Nombre | - |
| Familia0Clientes | Familia0 -> Nombre | - |
| Familia1Clientes | Familia1 -> Nombre | - |
| Familia2Clientes | Familia2 -> Nombre | - |
| Familia3Clientes | Familia3 -> Nombre | - |
| Familia4Clientes | Familia4 -> Nombre | - |
| Familia5Clientes | Familia5 -> Nombre | - |
| Familia6Clientes | Familia6 -> Nombre | - |
| Familia7Clientes | Familia7 -> Nombre | - |
| Familia8Clientes | Familia8 -> Nombre | - |
| Familia9Clientes | Familia9 -> Nombre | - |
| FormaEnvioFactura | FormaEnvioFactura -> Nombre | - |
| FormaPago | FormaPago -> Nombre | - |
| GrupoClientes | Grupo -> Nombre | - |
| Idioma | Idioma -> Nombre | - |
| Moneda | Moneda -> Nombre | - |
| Pais | Pais -> Nombre | - |
| RegimenIVA | RegimenIVA -> Nombre | - |
| Ruta | Ruta -> Nombre | - |
| Tarifa | Tarifa -> Nombre | - |
| Transportista | Transportista -> Codigo | - |
| Ubicacion | Ubicacion -> Nombre | - |
| Via | Via -> Nombre | - |
| Zona | Zona -> Nombre | - |
