Sistema de Gestión de Negocios "Hexa"
Base de datos de conocimiento.
| Doc. Ref. 29689 Título: La Tabla OrdenFabricacion Autor: Soltec Última actualización: 17/08/2018#OrdenFabricacion #Base #Datos #Tabla #Campo #Indice #Vinculo |
Tabla OrdenFabricacion
Descripción: Orden de fabricacion
Tabla OrdenFabricacion
Descripción: Orden de fabricacion
Esta tabla contiene 11 campos, 2 índices y 3 relaciones.
Campos
| Nombre | Tipo | Longitud | Requerido | Índice | Descripcion |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero | Entero | Requerido | Indice | Número | |
| Prefijo | Texto | 5 | Requerido | Indice | Prefijo |
| Codigo | Texto | 20 | Código | ||
| Responsable | Texto | 10 | Responsable | ||
| Seleccionado | Booleano | Seleccionado | |||
| Estado | Texto | 20 | Estado | ||
| FechaEstado | Fecha | Fecha del estado | |||
| Cliente | Entero | Cliente | |||
| Fecha | Fecha | Requerido | Fecha | ||
| Descripcion | Texto | 50 | Descripción | ||
| Comentarios | Memo | Comentarios |
Índices
| Nombre | Campos | Principal |
|---|---|---|
| OrdenFabricacionCodigo | Codigo ASC | |
| OrdenFabricacionNumero | Prefijo ASC, Numero ASC | Principal |
Relaciones
| Tabla Vinculada | Campo -> Vinculado | Campo-2 -> Vinculado-2 |
|---|---|---|
| Cliente | Cliente -> Codigo | - |
| EstadoOF | Estado -> Nombre | - |
| Empleado | Responsable -> Codigo | - |
