Sistema de Gestión de Negocios "Hexa"
Base de datos de conocimiento.
| Doc. Ref. 29703 Título: La Tabla Proveedor Autor: Soltec Última actualización: 17/08/2018#Proveedor #Base #Datos #Tabla #Campo #Indice #Vinculo |
Tabla Proveedor
Descripción: Proveedor
Tabla Proveedor
Descripción: Proveedor
Esta tabla contiene 73 campos, 3 índices y 13 relaciones.
Campos
| Nombre | Tipo | Longitud | Requerido | Índice | Descripcion |
|---|---|---|---|---|---|
| Codigo | Entero | Requerido | Indice | Código | |
| Contabilidad | Texto | 20 | Cuenta contable | ||
| CuentaCompras | Texto | 20 | Cuenta contable compras | ||
| Alta | Fecha | Fecha de alta | |||
| Fecha | Fecha | Fecha del estado | |||
| Seleccionado | Booleano | Seleccionado | |||
| Baja | Booleano | Baja | |||
| Estado | Texto | 20 | Estado | ||
| Grupo | Texto | 20 | Grupo | ||
| Cliente | Texto | 20 | Código de cliente | ||
| PrioridadPedidos | Entero | Prioridad de los pedidos | |||
| Nombre | Texto | 40 | Indice | Nombre empresa o apellido | |
| Nombre2 | Texto | 40 | Nombre 2 o segundo apellido | ||
| NombrePila | Texto | 40 | Nombre de pila | ||
| Tratamiento | Texto | 10 | Tratamiento | ||
| Direccion | Texto | 40 | Dirección | ||
| Direccion2 | Texto | 40 | Dirección 2 | ||
| Via | Texto | 2 | Via | ||
| CP | Texto | 10 | Código Postal | ||
| Pais | Texto | 50 | País | ||
| Poblacion | Texto | 40 | Población | ||
| Provincia | Texto | 40 | Provincia | ||
| Idioma | Texto | 20 | Idioma | ||
| Telefono | Texto | 15 | Télefono | ||
| Telefono2 | Texto | 15 | Teléfono 2 | ||
| Fax | Texto | 15 | Fax | ||
| Texto | 100 | ||||
| Web | Texto | 40 | Web URL | ||
| NIF | Texto | 34 | Nif | ||
| Observaciones | Memo | Observaciones | |||
| Personal | Entero | Personal | |||
| Empresa | Entero | Código registro de empresa | |||
| Transportista | Entero | Transportista habitual | |||
| FormaPago | Texto | 30 | Forma de pago | ||
| Banco | Entero | Banco para pagos | |||
| ProvisionFondos | Booleano | Provisión de fondos | |||
| RiesgoMaximo | Real | Riesgo máximo | |||
| DescripcionPago | Memo | Descripción del pago | |||
| CondicionesSuministro | Texto | 20 | Condiciones de suministro | ||
| HorarioAlmacen | Texto | 40 | Horario almacén | ||
| IBAN | Texto | 34 | IBAN | ||
| BIC | Texto | 11 | BIC | ||
| Entidad | Texto | 4 | Entidad | ||
| NombreEntidad | Texto | 40 | Nombre entidad bancaria | ||
| Oficina | Texto | 4 | Código oficina bancaria | ||
| NombreOficina | Texto | 40 | Nombre dela oficina bancaria | ||
| DireccionOficina | Texto | 40 | Dirección de la oficina | ||
| CPOficina | Texto | 10 | Código Postal de la oficina | ||
| PoblacionOficina | Texto | 40 | Poblacion de la oficina bancaria | ||
| Control | Texto | 2 | Dígitos de control | ||
| Cuenta | Texto | 10 | Cuenta | ||
| Titular | Texto | 40 | Titular de la cuenta | ||
| NifTitular | Texto | 34 | Nif titular de la cuenta | ||
| PersonaPago | Texto | 40 | Persona encargada del pago | ||
| TelefonoPago | Texto | 15 | Teléfono responsable pago | ||
| FaxPago | Texto | 15 | Fax pagos | ||
| Comercial | Entero | Comercial compas | |||
| Tarifa | Texto | 20 | Tarifa | ||
| Descuento1 | Real | Descuento 1 | |||
| Descuento2 | Real | Descuento 2 | |||
| ContactoPedidos | Entero | Contacto de pedidos | |||
| Ubicacion | Texto | 20 | Ubicación geográfica | ||
| Moneda | Texto | 20 | Moneda | ||
| SaldoInicial | Real | Saldo inicial | |||
| PorcentajeIRPF | Real | Porcentaje IRPF | |||
| SaldoPeriodo | Real | Saldo periodo | |||
| PedidoInicial | Real | Pedido Inicial | |||
| PedidoPeriodo | Real | Pedido Periodo | |||
| EntregadoInicial | Real | Importe entregado inicial | |||
| EntregadoPeriodo | Real | Importe entregado en el periodo | |||
| AcumuladoInicial | Real | Acumulado Inicial | |||
| AcumuladoPeriodo | Real | Acumulado Periodo | |||
| Calidad | Booleano | Requiere control de calidad |
Índices
| Nombre | Campos | Principal |
|---|---|---|
| ProveedorCodigo | Codigo ASC | Principal |
| ProveedorIdioma | Idioma ASC | |
| ProveedorNombre | Nombre | Principal |
Relaciones
| Tabla Vinculada | Campo -> Vinculado | Campo-2 -> Vinculado-2 |
|---|---|---|
| Banco | Banco -> Codigo | - |
| Comercial | Comercial -> Codigo | - |
| Cuenta | Contabilidad -> Numero | - |
| Cuenta | CuentaCompras -> Numero | - |
| Estado | Estado -> Nombre | - |
| FormaPago | FormaPago -> Nombre | - |
| GrupoProveedores | Grupo -> Nombre | - |
| Moneda | Moneda -> Nombre | - |
| Pais | Pais -> Nombre | - |
| Tarifa | Tarifa -> Nombre | - |
| Transportista | Transportista -> Codigo | - |
| Ubicacion | Ubicacion -> Nombre | - |
| Via | Via -> Nombre | - |
