Sistema de Gestión de Negocios "Hexa"
Base de datos de conocimiento.
| Doc. Ref. 29706 Título: La Tabla Proyecto Autor: Soltec Última actualización: 17/08/2018#Proyecto #Base #Datos #Tabla #Campo #Indice #Vinculo |
Tabla Proyecto
Descripción: Proyecto
Tabla Proyecto
Descripción: Proyecto
Esta tabla contiene 56 campos, 6 índices y 14 relaciones.
Campos
| Nombre | Tipo | Longitud | Requerido | Índice | Descripcion |
|---|---|---|---|---|---|
| Codigo | Texto | 20 | Requerido | Indice | Código |
| Seleccionado | Booleano | Seleccionado | |||
| Tipo | Texto | 20 | Tipo | ||
| AccionComercial | Booleano | Accion Comercial | |||
| Alta | Fecha | Fecha de alta | |||
| Titulo | Texto | 50 | Requerido | Título | |
| Cliente | Entero | Cliente | |||
| Nombre | Texto | 40 | Nombre empresa o apellido | ||
| Nombre2 | Texto | 40 | Nombre 2 o segundo apellido | ||
| NombrePila | Texto | 40 | Nombre de pila | ||
| Tratamiento | Texto | 10 | Tratamiento | ||
| Direccion | Texto | 40 | Dirección | ||
| Direccion2 | Texto | 40 | Dirección 2 | ||
| Via | Texto | 2 | Via | ||
| CP | Texto | 10 | Código Postal | ||
| Pais | Texto | 40 | Pais | ||
| Poblacion | Texto | 40 | Población | ||
| Provincia | Texto | 40 | Provincia | ||
| Telefono | Texto | 20 | Télefono | ||
| Telefono2 | Texto | 20 | Teléfono 2 | ||
| Fax | Texto | 20 | Fax | ||
| Idioma | Texto | 20 | Idioma | ||
| ClienteImplantacion | Entero | Cliente implantacion | |||
| ContactoImplantacion | Entero | Contacto omplantación | |||
| PoblacionImplantacion | Texto | 40 | Poblacion Implantacion | ||
| NombreImplantacion | Texto | 40 | Nombre implantacion | ||
| Nombre2Implantacion | Texto | 40 | Nombre 2 implantacion | ||
| NombrePilaImplantacion | Texto | 40 | Nombre de pila Implantacion | ||
| TratamientoImplantacion | Texto | 10 | Tratamiento implantacion | ||
| DireccionImplantacion | Texto | 40 | Direccion de implantacion | ||
| Direccion2Implantacion | Texto | 40 | Direccion 2 implantación | ||
| ViaImplantacion | Texto | 2 | Via de la mplantacion | ||
| CPImplantacion | Texto | 10 | Código Postal de implantación | ||
| PaisImplantacion | Texto | 40 | Pais Implantacion | ||
| ProvinciaImplantacion | Texto | 40 | Provincia de implantación | ||
| TelefonoImplantacion | Texto | 20 | Telefono implantacion | ||
| Telefono2Implantacion | Texto | 20 | Telefono 2 implantacion | ||
| FaxImplantacion | Texto | 20 | Fax implantacion | ||
| IdiomaImplantacion | Texto | 20 | Idioma de Implantacion | ||
| Facturable | Booleano | Puede generar factura | |||
| InicioPrevisto | Fecha | Fecha prevista de inicio | |||
| Inicio | Fecha | Fecha de Inicio | |||
| FinPrevisto | Fecha | Fecha fin prevista | |||
| Fin | Fecha | Fecha fin | |||
| FacturacionPrevista | Real | Importe facturacion prevista | |||
| Facturacion | Real | Importe facturacion | |||
| CostePrevisto | Real | Coste Previsto | |||
| Coste | Real | Coste Real | |||
| Contrato | Entero | Contrato | |||
| Moneda | Texto | 20 | Moneda | ||
| Prioridad | Real | Prioridad | |||
| Responsable | Texto | 10 | Responsable | ||
| Comentarios | Memo | Comentarios | |||
| TareasPendientes | Entero | Tareas no comenzadas | |||
| TareasTerminadas | Entero | Tareas terminadas | |||
| TareasCurso | Entero | Tareas en curso |
Índices
| Nombre | Campos | Principal |
|---|---|---|
| ProyectoCliente | Cliente ASC, Codigo ASC | |
| ProyectoCodigo | Codigo ASC | Principal |
| ProyectoFin | Fin ASC | |
| ProyectoInicio | Inicio ASC | |
| ProyectoPrioridad | Prioridad ASC, Codigo ASC | |
| ProyectoTitulo | Titulo ASC |
Relaciones
| Tabla Vinculada | Campo -> Vinculado | Campo-2 -> Vinculado-2 |
|---|---|---|
| Cliente | Cliente -> Codigo | - |
| Cliente | ClienteImplantacion -> Codigo | - |
| Contacto | ContactoImplantacion -> Codigo | - |
| Idioma | Idioma -> Nombre | - |
| Idioma | IdiomaImplantacion -> Nombre | - |
| Moneda | Moneda -> Nombre | - |
| Pais | Pais -> Nombre | - |
| Pais | PaisImplantacion -> Nombre | - |
| Empleado | Responsable -> Codigo | - |
| ProyectoTipo | Tipo -> Codigo | - |
| Tratamiento | Tratamiento -> Nombre | - |
| Tratamiento | TratamientoImplantacion -> Nombre | - |
| Via | Via -> Nombre | - |
| Via | ViaImplantacion -> Nombre | - |
