Sistema de Gestión de Negocios "Hexa"
Base de datos de conocimiento.
| Doc. Ref. 29709 Título: La Tabla Recibo Autor: Soltec Última actualización: 17/08/2018#Recibo #Base #Datos #Tabla #Campo #Indice #Vinculo |
Tabla Recibo
Descripción: Recibo o vencimiento y cobro de cliente
Tabla Recibo
Descripción: Recibo o vencimiento y cobro de cliente
Esta tabla contiene 87 campos, 15 índices y 17 relaciones.
Campos
| Nombre | Tipo | Longitud | Requerido | Índice | Descripcion |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero | Entero | Requerido | Indice | Número | |
| Prefijo | Texto | 5 | Requerido | Indice | Prefijo |
| Plazo | Entero | Plazo | |||
| Seleccionado | Booleano | Seleccionado | |||
| PedidoPrefijo | Texto | 5 | Prefijo de pedido | ||
| PedidoNumero | Entero | Número de pedido | |||
| AlbaranPrefijo | Texto | 5 | Prefijo del albarán | ||
| AlbaranNumero | Entero | Número del albarán | |||
| FacturaPrefijo | Texto | 5 | Prefijo de factura | ||
| FacturaNumero | Entero | Número de factura | |||
| FacturaCodigo | Texto | 20 | Código de factura | ||
| Remesa | Entero | Remesa | |||
| Cartera | Entero | Cartera | |||
| Grupo | Texto | 20 | Grupo | ||
| Cliente | Entero | Cliente | |||
| Contabilizar | Booleano | Contabilizar | |||
| Nombre | Texto | 40 | Nombre | ||
| Nombre2 | Texto | 40 | Nombre 2 o segundo apellido | ||
| NombrePila | Texto | 40 | Nombre de pila | ||
| Tratamiento | Texto | 10 | Tratamiento | ||
| Nif | Texto | 34 | Nif | ||
| Direccion | Texto | 40 | Dirección | ||
| Direccion2 | Texto | 40 | Dirección 2 | ||
| Via | Texto | 2 | Via | ||
| CP | Texto | 10 | Código Postal | ||
| Pais | Texto | 40 | Pais | ||
| Poblacion | Texto | 40 | Población | ||
| Provincia | Texto | 40 | Provincia | ||
| Comercial | Entero | Comercial | |||
| NombreComercial | Texto | 40 | Nombre del comercial | ||
| Transportista | Entero | Transportista | |||
| Importe | Real | Importe | |||
| ImporteEnPalabras | Texto | 100 | Importe en palabras | ||
| Moneda | Texto | 20 | Moneda | ||
| Concepto | Texto | 40 | Concepto | ||
| Concepto2 | Texto | 40 | Concepto 2 | ||
| Concepto3 | Texto | 40 | Concepto 3 | ||
| Concepto4 | Texto | 40 | Concepto 4 | ||
| Fecha | Fecha | Fecha | |||
| VencimientoInicial | Fecha | Vencimiento inicial | |||
| Vencimiento | Fecha | Vencimiento | |||
| FormaPago | Texto | 30 | Forma de pago | ||
| ProvisionFondos | Booleano | Provisión de fondos | |||
| FechaRecibir | Fecha | Fecha precista de recepción del documento | |||
| FechaRecepcion | Fecha | Fecha de recepción del documento | |||
| FechaTramitar | Fecha | Fecha prevista a tramitar | |||
| FechaTramitacion | Fecha | Fecha de tramitación | |||
| FechaCobro | Fecha | Fecha de cobro | |||
| FechaDescontar | Fecha | Fecha a descontar | |||
| FechaDescontado | Fecha | Fecha en que se ha descontado | |||
| FechaDisponible | Fecha | Fecha de disponibilidad | |||
| FechaDevolucion | Fecha | Fecha de devolución | |||
| Recibido | Booleano | Recibido | |||
| Tramitado | Booleano | Tramitado | |||
| Descontado | Booleano | Descontado | |||
| Cobrado | Booleano | Cobrado | |||
| Devuelto | Booleano | Devuelto | |||
| Incobrable | Booleano | Incobrable | |||
| Baja | Booleano | Baja | |||
| DuplicadoDevuelto | Booleano | Es duplicado de devuelto | |||
| PrefijoDuplicado | Texto | 5 | Prefijo recibo generado duplicado | ||
| NumeroDuplicado | Entero | Numero recibo generado dulicado | |||
| FormaPagoReal | Texto | 30 | Forma de pago real | ||
| EnviarRecibo | Booleano | Enviar recibo | |||
| Gastos | Real | Gastos | |||
| LlamarFecha | Fecha | Fecha a llamar para reclamaciones | |||
| LlamarHora | Hora | Hora a llamar para reclamaciones | |||
| MotivoDevolucion | Texto | 50 | Motivo por el que ha sido devuelto | ||
| Reclamacion | Texto | 50 | Situacion de su reclamacion | ||
| IBAN | Texto | 34 | IBAN | ||
| BIC | Texto | 11 | BIC | ||
| Entidad | Texto | 4 | Entidad | ||
| NombreEntidad | Texto | 40 | Nombre entidad bancaria | ||
| Oficina | Texto | 4 | Código oficina bancaria | ||
| NombreOficina | Texto | 40 | Nombre dela oficina bancaria | ||
| DireccionOficina | Texto | 40 | Dirección de la oficina | ||
| CPOficina | Texto | 10 | Código Postal de la oficina | ||
| PoblacionOficina | Texto | 40 | Poblacion de la oficina bancaria | ||
| Control | Texto | 2 | Dígitos de control | ||
| Cuenta | Texto | 10 | Cuenta | ||
| Titular | Texto | 40 | Título | ||
| NifTitular | Texto | 34 | Nif titular de la cuenta | ||
| PersonaPago | Texto | 40 | Persona encargada del pago | ||
| TelefonoPago | Texto | 15 | Teléfono responsable pago | ||
| FaxPago | Texto | 15 | Fax pagos | ||
| BancoCobro | Entero | Banco de cobro | |||
| Observaciones | Memo | Observaciones |
Índices
| Nombre | Campos | Principal |
|---|---|---|
| ReciboCartera | Cartera ASC, Numero ASC | |
| ReciboCliente | Cliente ASC, Prefijo ASC, Numero ASC | |
| ReciboCobrado | Cobrado ASC | |
| ReciboDevuelto | Devuelto ASC | |
| ReciboDuplicadoDevuelto | DuplicadoDevuelto ASC | |
| ReciboFactura | FacturaPrefijo ASC, FacturaNumero ASC | |
| ReciboFacturaCodigo | FacturaCodigo ASC | |
| ReciboFecha | Fecha ASC | |
| ReciboGrupo | Grupo ASC | |
| ReciboImporte | Importe ASC, Prefijo ASC, Numero ASC | |
| ReciboNumero | Prefijo ASC, Numero ASC | Principal |
| ReciboReclamacion | Reclamacion ASC | |
| ReciboRemesa | Remesa ASC, Numero ASC | |
| ReciboSeleccionado | Seleccionado ASC | |
| ReciboVencimiento | Vencimiento ASC |
Relaciones
| Tabla Vinculada | Campo -> Vinculado | Campo-2 -> Vinculado-2 |
|---|---|---|
| Albaran | AlbaranPrefijo -> Prefijo | AlbaranNumero -> Numero |
| Banco | BancoCobro -> Codigo | - |
| GrupoCartera | Cartera -> Numero | - |
| Cliente | Cliente -> Codigo | - |
| Comercial | Comercial -> Codigo | - |
| Recibo | PrefijoDuplicado -> Prefijo | NumeroDuplicado -> Numero |
| Factura | FacturaPrefijo -> Prefijo | FacturaNumero -> Numero |
| FormaPago | FormaPago -> Nombre | - |
| FormaPago | FormaPagoReal -> Nombre | - |
| GrupoRecibos | Grupo -> Codigo | - |
| Moneda | Moneda -> Nombre | - |
| Pais | Pais -> Nombre | - |
| Pedido | PedidoPrefijo -> Prefijo | PedidoNumero -> Numero |
| Remesa | Remesa -> Numero | - |
| Transportista | Transportista -> Codigo | - |
| Tratamiento | Tratamiento -> Nombre | - |
| Via | Via -> Nombre | - |
