Sistema de Gestión de Negocios "Hexa"
Base de datos de conocimiento.
| Doc. Ref. 29599 Título: La Tabla Configuracion Autor: Soltec Última actualización: 17/08/2018#Configuracion #Base #Datos #Tabla #Campo #Indice #Vinculo |
Tabla Configuracion
Descripción: Configuracion
Tabla Configuracion
Descripción: Configuracion
Esta tabla contiene 113 campos, 1 índices y 29 relaciones.
Campos
| Nombre | Tipo | Longitud | Requerido | Índice | Descripcion |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Texto | 40 | Requerido | Indice | Nombre |
| Nombre2 | Texto | 40 | Nombre 2 o segundo apellido | ||
| Tratamiento | Texto | 10 | Tratamiento | ||
| NombrePila | Texto | 50 | Nombre de pila | ||
| Via | Texto | 2 | Via | ||
| Direccion | Texto | 40 | Dirección | ||
| Direccion2 | Texto | 40 | Dirección 2 | ||
| CP | Texto | 10 | Código Postal | ||
| Pais | Texto | 40 | Pais | ||
| Poblacion | Texto | 40 | Población | ||
| Provincia | Texto | 40 | Provincia | ||
| Telefono | Texto | 15 | Télefono | ||
| Telefono2 | Texto | 15 | Teléfono 2 | ||
| Fax | Texto | 15 | Fax | ||
| NIF | Texto | 34 | NIF | ||
| Planta | Texto | 20 | Planta | ||
| Almacen | Texto | 20 | Almacén de destino | ||
| Texto | 100 | ||||
| Web | Texto | 40 | Web URL | ||
| Observaciones | Memo | Observaciones | |||
| DirectorioImportacion | Texto | 50 | Directorio para importación | ||
| DirectorioRemesa | Texto | 50 | Directorio para remesas | ||
| DirectorioDocumentos | Texto | 50 | Directorio para documentos | ||
| DirectorioImagenes | Texto | 50 | Directorio para imágenes | ||
| Comercial | Entero | Comercial | |||
| Responsable | Texto | 10 | Responsable | ||
| Prioridad | Real | Prioridad | |||
| PedidoPrefijo | Texto | 5 | Prefijo de pedido | ||
| PedidoNumero | Texto | 50 | Número de pedido | ||
| PedidoDigitos | Entero | PedidoDigitos | |||
| AlbaranPrefijo | Texto | 5 | Prefijo del albarán | ||
| AlbaranNumero | Texto | 50 | Número del albarán | ||
| AlbaranDigitos | Entero | AlbaranDigitos | |||
| FacturaPrefijo | Texto | 5 | Prefijo de factura | ||
| FacturaNumero | Entero | Número de factura | |||
| FacturaDigitos | Entero | Dígitos factura | |||
| ReciboPrefijo | Texto | 5 | Prefijo del próximo recibo | ||
| ReciboNumero | Entero | Número del próximo recibo | |||
| ReciboDigitos | Entero | Dígitos recibos | |||
| NumeraReciboFactura | Booleano | Numerar recibos como facturas | |||
| FacturaContratoPrefijo | Texto | 5 | Prefijo de factura de contrato | ||
| FacturaContratoNumero | Entero | Número de factura de contrato | |||
| RemesaNumero | Entero | Número de próxima remesa | |||
| GrupoCarteraNumero | Entero | Gupo de cartera | |||
| OrdenFabricacionPrefijo | Texto | 5 | Prefijo de próxima orden de fabricación | ||
| OrdenFabricacionNumero | Entero | Número de próxima orden de fabricación | |||
| OrdenFabricacionDigitos | Entero | OrdenFabricacionDigitos | |||
| PedidoProveedorPrefijo | Texto | 5 | Prefijo de pedido a proveedor | ||
| PedidoProveedorNumero | Entero | Prefijo de pedido a proveedor | |||
| PedidoProveedorDigitos | Entero | Dígitos de pedido a proveedor | |||
| AlbaranProveedorPrefijo | Texto | 5 | Prefijo de albarán de proveedor | ||
| AlbaranProveedorNumero | Entero | Número de albarán de proveedor | |||
| AlbaranProveedorDigitos | Entero | AlbaranProveedorDigitos | |||
| FacturaProveedorPrefijo | Texto | 5 | Prefijo de factura de proveedor | ||
| FacturaProveedorNumero | Entero | Número de factura de proveedor | |||
| FacturaProveedorDigitos | Entero | Dígitos factura de proveedor | |||
| PagoPrefijo | Texto | 5 | Prefijo de próximo pago | ||
| PagoNumero | Entero | Número de próximo pago | |||
| PagoDigitos | Entero | PagoDigitos | |||
| AlbaranInternoPrefijo | Texto | 5 | Prefijo de albarán interno | ||
| AlbaranInternoNumero | Entero | Número de albarán interno | |||
| AlbaranInternoDigitos | Entero | AlbaranInternoDigitos | |||
| DecimalesMoneda | Entero | Decimales moneda | |||
| DigitosCuenta | Entero | Digitos cuenta | |||
| Nivel | Entero | Nivel | |||
| CuentaClientes | Texto | 20 | Cuenta contable clientes | ||
| CuentaVentas | Texto | 20 | Cuenta contable ventas | ||
| CuentaDevolucionVentas | Texto | 20 | Cuenta contable devolucion ventas | ||
| CuentaProveedores | Texto | 20 | Cuenta contable proveedores | ||
| CuentaCompras | Texto | 20 | Cuenta contable compras | ||
| CuentaDevolucionCompras | Texto | 20 | Cuenta contable devolucion compras | ||
| CuentaDescuento | Texto | 20 | Cuenta contable descuentos | ||
| CuentaDescuento2 | Texto | 20 | Cuenta contable descuentos 2 | ||
| CuentaDescuentoCompras | Texto | 20 | Cuenta contable descuentos 2 compras | ||
| CuentaDescuento2Compras | Texto | 20 | Cuenta contable descuentos compras | ||
| CuentaRecargoFinanciero | Texto | 20 | Cuenta contable recargo financiero | ||
| CuentaRecargoFinancieroCompras | Texto | 20 | Cuenta contable recargo financiero compras | ||
| CuentaHAIVA | Texto | 20 | Cuenta contable HAIVA | ||
| CuentaHDIVA | Texto | 20 | Cuenta contable HDIVA | ||
| CuentaHAIRPF | Texto | 20 | Cuenta contable HAIRPF | ||
| CuentaHDIRPF | Texto | 20 | Cuenta contable HDIRPF | ||
| CuentaAproximaciones | Texto | 12 | Cuenta para sproximaciones | ||
| DigitosContabilidad | Entero | Digitos contabilidad | |||
| ResultadoEjercicio | Texto | 12 | Resultado del ejercicio | ||
| ResultadoEjercicioAnterior | Texto | 12 | Resultado del ejercicio anterior | ||
| PerdidasEjercicioAnterior | Texto | 12 | Perdidas Cuenta pérdidas ejercicio anterior | ||
| CierreContable | Fecha | Cierre contable | |||
| Contabilidad | Booleano | Cuenta contable | |||
| DesglosarDebitos | Booleano | Desglosar débitos | |||
| DesglosarCreditos | Booleano | Desglosar créditos | |||
| DesglosarCompras | Booleano | Desglosar compras | |||
| DesglosarVentas | Booleano | Desglosar ventas | |||
| Moneda | Texto | 20 | Moneda | ||
| FechaMoneda | Fecha | Fecha de activación de la moneda | |||
| MonedaContabilidad | Texto | 20 | Moneda para contabilidad | ||
| RegimenIVA | Texto | 20 | Regimen de IVA | ||
| RegimenIVACliente | Texto | 20 | Regimen de IVA por defecto de los clientes | ||
| TipoIVAArticulo | Texto | 20 | Tipo de IVA por defecto en artículos | ||
| PorcentajeIRPF | Real | Porcentaje IRPF | |||
| TipoIVAPortes | Texto | 20 | Tipo de IVA de los portes | ||
| Existencias | Booleano | Controlar existencias | |||
| CalcularPuntoVerde | Booleano | Calcular punto verde | |||
| ArticuloProyecto | Texto | 15 | Artócilo para proyectos | ||
| PedidoProyecto | Booleano | Registrar pedidos en proyectos | |||
| AlbaranProyecto | Booleano | Registrar albaranes en proyectos | |||
| FacturaProyecto | Booleano | Registrar facturas en proyectos | |||
| PedidoProveedorProyecto | Booleano | Registrar pedidos a proveedor en proyectos | |||
| AlbaranProveedorProyecto | Booleano | Registrar albaranes de proveedor en proyectos | |||
| FacturaProveedorProyecto | Booleano | Registrar facturas de proveedor en proyectos | |||
| RegistrarAccesosObjetos | Booleano | Registrar acceso a objetos | |||
| RegistrarErrores | Booleano | Registrar errores | |||
| ControlarPermisos | Booleano | Controlar permisos de usuario a cada objeto | |||
| BaseDeDatosAuxiliar | Texto | 255 | Base de datos auxiliar |
Índices
| Nombre | Campos | Principal |
|---|---|---|
| ConfiguracionNombre | Nombre | Principal |
Relaciones
| Tabla Vinculada | Campo -> Vinculado | Campo-2 -> Vinculado-2 |
|---|---|---|
| Articulo | ArticuloProyecto -> Codigo | - |
| Comercial | Comercial -> Codigo | - |
| Cuenta | CuentaAproximaciones -> Numero | - |
| Cuenta | CuentaClientes -> Numero | - |
| Cuenta | CuentaCompras -> Numero | - |
| Cuenta | CuentaDescuento -> Numero | - |
| Cuenta | CuentaDescuento2 -> Numero | - |
| Cuenta | CuentaDescuento2Compras -> Numero | - |
| Cuenta | CuentaDescuentoCompras -> Numero | - |
| Cuenta | CuentaDevolucionCompras -> Numero | - |
| Cuenta | CuentaDevolucionVentas -> Numero | - |
| Cuenta | CuentaHAIRPF -> Numero | - |
| Cuenta | CuentaHAIVA -> Numero | - |
| Cuenta | CuentaHDIRPF -> Numero | - |
| Cuenta | CuentaHDIVA -> Numero | - |
| Cuenta | CuentaProveedores -> Numero | - |
| Cuenta | CuentaRecargoFinanciero -> Numero | - |
| Cuenta | CuentaRecargoFinancieroCompras -> Numero | - |
| Cuenta | CuentaVentas -> Numero | - |
| Moneda | Moneda -> Nombre | - |
| Pais | Pais -> Nombre | - |
| Cuenta | PerdidasEjercicioAnterior -> Numero | - |
| RegimenIVA | RegimenIVA -> Nombre | - |
| RegimenIVACliente | RegimenIVACliente -> Nombre | - |
| Empleado | Responsable -> Codigo | - |
| Cuenta | ResultadoEjercicio -> Numero | - |
| Cuenta | ResultadoEjercicioAnterior -> Numero | - |
| TipoIVA | TipoIVAArticulo -> Nombre | - |
| TipoIVA | TipoIVAPortes -> Nombre | - |
