Sistema de Gestión de Negocios "Hexa"
Base de datos de conocimiento.
| Doc. Ref. 29555 Título: La Tabla AbonoCSB34 Autor: Soltec Última actualización: 17/08/2018#AbonoCSB34 #Base #Datos #Tabla #Campo #Indice #Vinculo |
Tabla AbonoCSB34
Descripción: Abono CSB34
Tabla AbonoCSB34
Descripción: Abono CSB34
Esta tabla contiene 24 campos, 3 índices y 0 relaciones.
Campos
| Nombre | Tipo | Longitud | Requerido | Índice | Descripcion |
|---|---|---|---|---|---|
| Codigo | Contador | Requerido | Indice | Código | |
| RemesaPagos | Entero | Remesa de pagos | |||
| Moneda | Entero | Moneda | |||
| Proveedor | Entero | Proveedor | |||
| IdentificadorBeneficiario | Texto | 12 | Identificador del beneficiario | ||
| Importe | Texto | 12 | Importe | ||
| FormaPago | Texto | 2 | Forma de pago | ||
| BancoBeneficiario | Texto | 4 | Banco Beneficiario | ||
| OficinaBeneficiario | Texto | 4 | Oficina Beneficiario | ||
| ControlBeneficiario | Texto | 2 | Control Beneficiario | ||
| CuentaBeneficiario | Texto | 10 | Cuenta Beneficiario | ||
| Gastos | Texto | 1 | Gastos | ||
| Conceptos | Texto | 1 | Conceptos | ||
| Signo | Texto | 2 | Signo | ||
| Vencimiento | Fecha | Vencimiento | |||
| NombreBeneficiario | Texto | 36 | Nombre del beneficiario | ||
| DomicilioBeneficiario | Texto | 36 | Domicilio beneficiario | ||
| DomicilioBeneficiario2 | Texto | 36 | Domicilio beneficiario 2 | ||
| CodigoPostalBeneficiario | Texto | 5 | Codigo postal beneficiario | ||
| PlazaBeneficiario | Texto | 31 | Plaza Beneficiario | ||
| ProvinciaBeneficiario | Texto | 36 | Provincia del beneficiario | ||
| ConceptoOrden | Texto | 36 | Concepto orden | ||
| ConceptoOrden2 | Texto | 36 | Concepto orden2 | ||
| IdentificacionBeneficiario | Texto | 36 | Identificacion del beneficiario |
Índices
| Nombre | Campos | Principal |
|---|---|---|
| AbonoCSB34Codigo | Codigo ASC | Principal |
| AbonoCSB34Proveedor | Proveedor ASC | |
| AbonoCSB34RemesaPagos | RemesaPagos ASC |
