Sistema de Gestión de Negocios "Hexa"
Base de datos de conocimiento.
| Doc. Ref. 29602 Título: La Tabla Contrato Autor: Soltec Última actualización: 17/08/2018#Contrato #Base #Datos #Tabla #Campo #Indice #Vinculo |
Tabla Contrato
Descripción: Contrato con cliente
Tabla Contrato
Descripción: Contrato con cliente
Esta tabla contiene 86 campos, 3 índices y 9 relaciones.
Campos
| Nombre | Tipo | Longitud | Requerido | Índice | Descripcion |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero | Entero | Requerido | Indice | Número | |
| Fecha | Fecha | Fecha | |||
| Fin | Fecha | Fecha fin | |||
| Cliente | Entero | Cliente | |||
| Proyecto | Texto | 20 | Proyecto | ||
| Nif | Texto | 34 | Nif | ||
| Nombre | Texto | 40 | Nombre empresa o apellido | ||
| Nombre2 | Texto | 40 | Nombre 2 o segundo apellido | ||
| NombrePila | Texto | 40 | Nombre de pila | ||
| Tratamiento | Texto | 10 | Tratamiento | ||
| Direccion | Texto | 40 | Dirección | ||
| Direccion2 | Texto | 40 | Dirección 2 | ||
| Via | Texto | 2 | Via | ||
| CP | Texto | 10 | Código Postal | ||
| Pais | Texto | 40 | Pais | ||
| Poblacion | Texto | 40 | Población | ||
| Provincia | Texto | 40 | Provincia | ||
| Comercial | Entero | Comercial | |||
| NombreComercial | Texto | 40 | Nombre del comercial | ||
| Concepto | Texto | 50 | Concepto | ||
| Base0 | Real | Base0 | |||
| Base1 | Real | Base1 | |||
| Base2 | Real | Base2 | |||
| Base3 | Real | Base3 | |||
| Base4 | Real | Base4 | |||
| TipoIVA1 | Real | Tipo IVA 1 | |||
| TipoIVA2 | Real | Tipo IVA 2 | |||
| TipoIVA3 | Real | Tipo IVA 3 | |||
| TipoIVA4 | Real | Tipo IVA 4 | |||
| ImporteIVA1 | Real | Importe IVA 1 | |||
| ImporteIVA2 | Real | Importe IVA 2 | |||
| ImporteIVA3 | Real | Importe IVA 3 | |||
| ImporteIVA4 | Real | Importe IVA 4 | |||
| PorcentajeRE1 | Real | Porcentaje RE 1 | |||
| PorcentajeRE2 | Real | Porcentaje RE 2 | |||
| PorcentajeRE3 | Real | Porcentaje RE 3 | |||
| PorcentajeRE4 | Real | Porcentaje RE 4 | |||
| ImporteRE1 | Real | Importe RE 1 | |||
| ImporteRE2 | Real | Importe RE 2 | |||
| ImporteRE3 | Real | Importe RE 3 | |||
| ImporteRE4 | Real | Importe RE 4 | |||
| RegimenIVA | Texto | 20 | Regimen de IVA | ||
| PorcentajeIRPF | Real | Porcentaje IRPF | |||
| ImporteIRPF | Real | Importe IRPF | |||
| Ubicacion | Texto | 20 | Ubicación geográfica | ||
| Moneda | Texto | 20 | Moneda | ||
| Total | Real | Importe total | |||
| FormaPago | Texto | 30 | Forma de pago | ||
| DiasCarencia | Entero | Días de carencia | |||
| MesesCarencia | Entero | Meses de carencia | |||
| DiaSemana1 | Entero | Día de pago de la semana | |||
| DiaSemana2 | Entero | Día 2 de pago de la semana | |||
| DiaSemana3 | Entero | Día 3 de pago de la semana | |||
| DiaMes1 | Entero | Día de pago del mes | |||
| DiaMes2 | Entero | Día 2 de pago del mes | |||
| DiaMes3 | Entero | Día 3 de pago del mes | |||
| MesSinPagos | Entero | Mes sin pagos | |||
| NumeroRecibos | Entero | Numero de recibos | |||
| PeriodicidadRecibos | Texto | 20 | Periodicidad de lso recibos | ||
| EnviarRecibo | Booleano | Enviar recibo | |||
| IBAN | Texto | 34 | IBAN | ||
| BIC | Texto | 11 | BIC | ||
| Entidad | Texto | 4 | Entidad | ||
| NombreEntidad | Texto | 40 | Nombre entidad bancaria | ||
| Oficina | Texto | 4 | Código oficina bancaria | ||
| NombreOficina | Texto | 40 | Nombre dela oficina bancaria | ||
| DireccionOficina | Texto | 40 | Dirección de la oficina | ||
| CPOficina | Texto | 10 | Código Postal de la oficina | ||
| PoblacionOficina | Texto | 40 | Poblacion de la oficina bancaria | ||
| Control | Texto | 2 | Dígitos de control | ||
| Cuenta | Texto | 10 | Cuenta | ||
| Titular | Texto | 40 | Titular de la cuenta | ||
| NifTitular | Texto | 34 | Nif titular de la cuenta | ||
| PersonaPago | Texto | 40 | Persona encargada del pago | ||
| TelefonoPago | Texto | 15 | Teléfono responsable pago | ||
| Almacen | Entero | Almacén de destino | |||
| DestinoPlanta | Texto | 40 | Nombre planta de destino | ||
| DestinoAlmacen | Texto | 40 | Nombre almacén de destino | ||
| DireccionAlmacen | Texto | 40 | Dirección del almacén de destino | ||
| Direccion2Almacen | Texto | 40 | Dirección 2 del almacén de destino | ||
| ViaAlmacen | Texto | 2 | Via del almacén de destino | ||
| CPAlmacen | Texto | 10 | Código Postal almacén de destino | ||
| PoblacionAlmacen | Texto | 40 | Poblacion del almacén de destino | ||
| ProvinciaAlmacen | Texto | 40 | Provincia almacén de destino | ||
| FaxPago | Texto | 15 | Fax pagos | ||
| Comentarios | Memo | Comentarios |
Índices
| Nombre | Campos | Principal |
|---|---|---|
| ContratoCliente | Cliente ASC | |
| ContratoFecha | Fecha ASC | |
| ContratoNumero | Numero ASC | Principal |
Relaciones
| Tabla Vinculada | Campo -> Vinculado | Campo-2 -> Vinculado-2 |
|---|---|---|
| Almacen | Almacen -> Codigo | - |
| Cliente | Cliente -> Codigo | - |
| Comercial | Comercial -> Codigo | - |
| Moneda | Moneda -> Nombre | - |
| Pais | Pais -> Nombre | - |
| RegimenIVA | RegimenIVA -> Nombre | - |
| Via | Via -> Nombre | - |
| ViaAlmacen | Via -> Nombre | - |
| FormaPago | FormaPago -> Nombre | - |
