usuario usuariows incorrecto
Tabla OrdenFabricacion
Descripción: Orden de fabricacion
Volver al índice de tablas
Esta tabla contiene 11 campos, 0 índices y 3 relaciones.
Campos
| Nombre | Tipo | Longitud | Requerido | Índice | Descripcion |
| Numero | Entero | | Requerido | Indice | Número |
| Prefijo | Texto | 5 | Requerido | Indice | Prefijo |
| Codigo | Texto | 20 | | | Código |
| Responsable | Texto | 10 | | | Responsable |
| Seleccionado | Booleano | | | | Seleccionado |
| Estado | Texto | 20 | | | Estado |
| FechaEstado | Fecha | | | | Fecha del estado |
| Cliente | Entero | | | | Cliente |
| Fecha | Fecha | | Requerido | | Fecha |
| Descripcion | Texto | 50 | | | Descripción |
| Comentarios | Memo | | | | Comentarios |
Índices
Relaciones
| Tabla Vinculada | Campo -> Vinculado | Campo-2 -> Vinculado-2 |
| Cliente | Cliente -> Codigo | - |
| EstadoOF | Estado -> Nombre | - |
| Empleado | Responsable -> Codigo | - |
Volver al índice de tablas
Volver a la búsqueda anterior