Sistema de Gestión de Negocios "Hexa"
Base de datos de conocimiento.
| Doc. Ref. 29665 Título: La Tabla GrupoContabilidad Autor: Soltec Última actualización: 17/08/2018#GrupoContabilidad #Base #Datos #Tabla #Campo #Indice #Vinculo |
Tabla GrupoContabilidad
Descripción: Grupo de balance contable
Tabla GrupoContabilidad
Descripción: Grupo de balance contable
Esta tabla contiene 55 campos, 1 índices y 1 relaciones.
Campos
| Nombre | Tipo | Longitud | Requerido | Índice | Descripcion |
|---|---|---|---|---|---|
| Grupo | Texto | 2 | Requerido | Indice | Grupo |
| Descripcion | Texto | 40 | Descripción | ||
| Masa | Texto | 1 | Masa | ||
| Formula | Memo | Fórmula | |||
| Debe | Real | Debe | |||
| Haber | Real | Haber | |||
| Balance | Texto | 20 | Balance | ||
| DebeEnero | Real | Debe enero | |||
| DebeFebrero | Real | Debe febrero | |||
| DebeMarzo | Real | Debe marzo | |||
| DebeAbril | Real | Debe abril | |||
| DebeMayo | Real | Debe mayo | |||
| DebeJunio | Real | Debe junio | |||
| DebeJulio | Real | Debe julio | |||
| DebeAgosto | Real | Debe agosto | |||
| DebeSeptiembre | Real | Debe septiembre | |||
| DebeOctubre | Real | Debe octubre | |||
| DebeNoviembre | Real | Debe noviembre | |||
| DebeDiciembre | Real | Debe diciembre | |||
| HaberEnero | Real | Haber enero | |||
| HaberFebrero | Real | Haber febrero | |||
| HaberMarzo | Real | Haber marzo | |||
| HaberAbril | Real | Haber abril | |||
| HaberMayo | Real | Haber mayo | |||
| HaberJunio | Real | Haber junio | |||
| HaberJulio | Real | Haber julio | |||
| HaberAgosto | Real | Haber agosto | |||
| HaberSeptiembre | Real | Haber septiembre | |||
| HaberOctubre | Real | Haber octubre | |||
| HaberNoviembre | Real | Haber noviembre | |||
| HaberDiciembre | Real | Haber diciembre | |||
| PresupuestoDebeEnero | Real | Presupuesto debe enero | |||
| PresupuestoDebeFebrero | Real | Presupuesto debe febrero | |||
| PresupuestoDebeMarzo | Real | Presupuesto debe marzo | |||
| PresupuestoDebeAbril | Real | Presupuesto debe abril | |||
| PresupuestoDebeMayo | Real | Presupuesto debe mayo | |||
| PresupuestoDebeJunio | Real | Presupuesto debe junio | |||
| PresupuestoDebeJulio | Real | Presupuesto debe julio | |||
| PresupuestoDebeAgosto | Real | Presupuesto debe agosto | |||
| PresupuestoDebeSeptiembre | Real | Presupuesto debe septiembre | |||
| PresupuestoDebeOctubre | Real | Presupuesto debe octubre | |||
| PresupuestoDebeNoviembre | Real | Presupuesto debe noviembre | |||
| PresupuestoDebeDiciembre | Real | Presupuesto debe diciembre | |||
| PresupuestoHaberEnero | Real | Presupuesto haber enero | |||
| PresupuestoHaberFebrero | Real | Presupuesto haber febrero | |||
| PresupuestoHaberMarzo | Real | Presupuesto haber marzo | |||
| PresupuestoHaberAbril | Real | Presupuesto haber abril | |||
| PresupuestoHaberMayo | Real | Presupuesto haber mayo | |||
| PresupuestoHaberJunio | Real | Presupuesto haber junio | |||
| PresupuestoHaberJulio | Real | Presupuesto haber julio | |||
| PresupuestoHaberAgosto | Real | Presupuesto haber agosto | |||
| PresupuestoHaberSeptiembre | Real | Presupuesto haber septiembre | |||
| PresupuestoHaberOctubre | Real | Presupuesto haber octubre | |||
| PresupuestoHaberNoviembre | Real | Presupuesto haber noviembre | |||
| PresupuestoHaberDiciembre | Real | Presupuesto haber diciembre |
Índices
| Nombre | Campos | Principal |
|---|---|---|
| GrupoContabilidadGrupo | Grupo ASC | Principal |
Relaciones
| Tabla Vinculada | Campo -> Vinculado | Campo-2 -> Vinculado-2 |
|---|---|---|
| Balance | Balance -> Nombre | - |
