Sistema de Gestión de Negocios "Hexa"
Base de datos de conocimiento.
| Doc. Ref. 29604 Título: La Tabla ContratoProveedor Autor: Soltec Última actualización: 17/08/2018#ContratoProveedor #Base #Datos #Tabla #Campo #Indice #Vinculo |
Tabla ContratoProveedor
Descripción: Contratos con proveedores
Tabla ContratoProveedor
Descripción: Contratos con proveedores
Esta tabla contiene 74 campos, 3 índices y 9 relaciones.
Campos
| Nombre | Tipo | Longitud | Requerido | Índice | Descripcion |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero | Entero | Requerido | Indice | Número | |
| Fecha | Fecha | Fecha | |||
| Fin | Fecha | Fecha fin | |||
| Proveedor | Entero | Requerido | Proveedor | ||
| Proyecto | Texto | 20 | Proyecto | ||
| Nif | Texto | 34 | Nif | ||
| Nombre | Texto | 40 | Nombre empresa o apellido | ||
| Nombre2 | Texto | 40 | Nombre 2 o segundo apellido | ||
| NombrePila | Texto | 40 | Nombre de pila | ||
| Tratamiento | Texto | 10 | Tratamiento | ||
| Direccion | Texto | 40 | Dirección | ||
| Direccion2 | Texto | 40 | Dirección 2 | ||
| Via | Texto | 2 | Via | ||
| CP | Texto | 10 | Código Postal | ||
| Pais | Texto | 40 | Pais | ||
| Poblacion | Texto | 40 | Población | ||
| Provincia | Texto | 40 | Provincia | ||
| Comercial | Entero | Requerido | Comercial | ||
| NombreComercial | Texto | 40 | Nombre del comercial | ||
| Concepto | Texto | 50 | Concepto | ||
| Base0 | Real | Requerido | Base0 | ||
| Base1 | Real | Requerido | Base1 | ||
| Base2 | Real | Requerido | Base2 | ||
| Base3 | Real | Requerido | Base3 | ||
| Base4 | Real | Requerido | Base4 | ||
| TipoIVA1 | Real | Requerido | Tipo IVA 1 | ||
| TipoIVA2 | Real | Requerido | Tipo IVA 2 | ||
| TipoIVA3 | Real | Requerido | Tipo IVA 3 | ||
| TipoIVA4 | Real | Requerido | Tipo IVA 4 | ||
| ImporteIVA1 | Real | Requerido | Importe IVA 1 | ||
| ImporteIVA2 | Real | Requerido | Importe IVA 2 | ||
| ImporteIVA3 | Real | Requerido | Importe IVA 3 | ||
| ImporteIVA4 | Real | Requerido | Importe IVA 4 | ||
| PorcentajeRE1 | Real | Requerido | Porcentaje RE 1 | ||
| PorcentajeRE2 | Real | Requerido | Porcentaje RE 2 | ||
| PorcentajeRE3 | Real | Requerido | Porcentaje RE 3 | ||
| PorcentajeRE4 | Real | Requerido | Porcentaje RE 4 | ||
| ImporteRE1 | Real | Requerido | Importe RE 1 | ||
| ImporteRE2 | Real | Requerido | Importe RE 2 | ||
| ImporteRE3 | Real | Requerido | Importe RE 3 | ||
| ImporteRE4 | Real | Requerido | Importe RE 4 | ||
| RegimenIVA | Texto | 20 | Regimen de IVA | ||
| PorcentajeIRPF | Real | Requerido | Porcentaje IRPF | ||
| ImporteIRPF | Real | Requerido | Importe IRPF | ||
| Ubicacion | Texto | 20 | Ubicación geográfica | ||
| Moneda | Texto | 20 | Moneda | ||
| Total | Real | Requerido | Importe total | ||
| FormaPago | Texto | 30 | Forma de pago | ||
| IBAN | Texto | 34 | IBAN | ||
| BIC | Texto | 11 | BIC | ||
| Entidad | Texto | 4 | Entidad | ||
| NombreEntidad | Texto | 40 | Nombre entidad bancaria | ||
| Oficina | Texto | 4 | Código oficina bancaria | ||
| NombreOficina | Texto | 40 | Nombre dela oficina bancaria | ||
| DireccionOficina | Texto | 40 | Dirección de la oficina | ||
| CPOficina | Texto | 10 | Código Postal de la oficina | ||
| PoblacionOficina | Texto | 40 | Poblacion de la oficina bancaria | ||
| Control | Texto | 2 | Dígitos de control | ||
| Cuenta | Texto | 10 | Cuenta | ||
| Titular | Texto | 40 | Titular de la cuenta | ||
| NifTitular | Texto | 34 | Nif titular de la cuenta | ||
| PersonaPago | Texto | 40 | Persona encargada del pago | ||
| TelefonoPago | Texto | 15 | Teléfono responsable pago | ||
| FaxPago | Texto | 15 | Fax pagos | ||
| AlmacenOrigen | Entero | Requerido | Almacen de origen | ||
| OrigenPlanta | Texto | 40 | Panta de origen | ||
| OrigenAlmacen | Texto | 40 | Almacen de origen | ||
| DireccionAlmacenOrigen | Texto | 40 | Direccion almacen | ||
| Direccion2AlmacenOrigen | Texto | 40 | Dirección 2 almacen | ||
| ViaAlmacenOrigen | Texto | 5 | Via del almacén | ||
| CPAlmacenOrigen | Texto | 10 | Código postal del almacén | ||
| PoblacionAlmacenOrigen | Texto | 40 | Población del almacén | ||
| ProvinciaAlmacenOrigen | Texto | 40 | Provincia del almacén | ||
| Comentarios | Memo | Comentarios |
Índices
| Nombre | Campos | Principal |
|---|---|---|
| ContratoProveedorFecha | Fecha ASC | |
| ContratoProveedorNumero | Numero ASC | Principal |
| ContratoProveedorProveedor | Proveedor ASC |
Relaciones
| Tabla Vinculada | Campo -> Vinculado | Campo-2 -> Vinculado-2 |
|---|---|---|
| Almacen | AlmacenOrigen -> Codigo | - |
| Comercial | Comercial -> Codigo | - |
| Moneda | Moneda -> Nombre | - |
| Pais | Pais -> Nombre | - |
| Proveedor | Proveedor -> Codigo | - |
| RegimenIVA | RegimenIVA -> Nombre | - |
| Via | Via -> Nombre | - |
| Via | ViaAlmacen -> Nombre | - |
| FormaPago | FormaPago -> Nombre | - |
